第一銀行 First Bank 第一銀行義享天地聯名卡 與 富邦銀行 Fubon Bank 富邦數位生活卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,富邦數位生活卡(0.5%)回饋高於 第一銀行義享天地聯名卡(依活動)。海外消費方面,富邦數位生活卡(2%)回饋高於 第一銀行義享天地聯名卡(官方未公布國外消費回饋率)。指定通路最高回饋方面,第一銀行義享天地聯名卡(10%)回饋高於 富邦數位生活卡(2%)。
| 屬性 | 第一銀行義享天地聯名卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 第一銀行義享天地聯名卡 | 富邦數位生活卡 |
| 發行銀行 | 第一銀行 First Bank | 富邦銀行 Fubon Bank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 義享時尚廣場指定餐飲與台灣Pay消費享高額回饋,世界卡禮遇 | 網購2%回饋(需當月滿NT$5,000);已於2025/1/1停止受理申請,僅舊戶可用 |
| 屬性 | 第一銀行義享天地聯名卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$10,000;附卡 NT$5,000;世界卡正卡年費NT$10,000、附卡NT$5,000,首年免年費;年度累積一般消費及特店分期消費達NT$300,000,或義享時尚廣場消費達NT$200,000(正附卡合併計算),享次年正附卡免年費。未達門檻者,前一年累積一般消費及特店分期消費每達NT$30,000(正附卡合併計算)可折抵本年度正卡年費NT$1,000 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;年費依卡等而定:白金卡正卡NT$1,500、鈦金卡/御璽卡/晶緻卡正卡NT$1,800,附卡均免年費。白金卡首年免年費、次年正卡消費達NT$2,400即免;鈦金/御璽/晶緻卡首年免年費、次年正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免。本卡自2025/1/1起停止受理申請,上述條件適用既有持卡人 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$1,500,000;世界卡申請資格為個人年收入達NT$150萬(含)以上,若無法獲發世界卡得轉發鈦金卡;鈦金卡申請資格為個人年收入達NT$15萬(含)以上。世界卡與鈦金卡每人限擇一卡別申辦,申請附卡須與正卡相同卡別;附卡限正卡申請人之父母、配偶、子女、兄弟姊妹或配偶之父母 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡須年滿18歲、有正當職業且非在學學生者;金卡/普卡/白金卡歡迎檢附財力證明文件申請,御璽卡/鈦金卡/晶緻卡須年收入達20萬元以上。附卡須年滿15歲,且限正卡申請人之父母或配偶或子女或兄弟姊妹或配偶父母。註:本卡自2025/1/1起已停止受理申請,本欄為官方頁仍公布之條件 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 第一銀行義享天地聯名卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 依活動 | 0.5% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 官方未公布國外消費回饋率 | 2% |
| 指定通路最高回饋 | 10% | 2% |
| 屬性 | 第一銀行義享天地聯名卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 最高10% 刷卡金 (義享時尚廣場指定品牌與餐廳) | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | 2% 現金回饋 (數位/海外消費) |
| 旅遊訂房 | 旅行平安險最高NT$5,000萬與傷害醫療費用最高NT$100萬 (刷公共運輸票款或八成以上團費) | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 官方未公布國外消費回饋率 | 2% |
| 行動支付 | 10% 刷卡金 (義享時尚廣場台灣Pay) | — |
| 屬性 | 第一銀行義享天地聯名卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日