玉山銀行 E.Sun Bank 玉山Pi拍錢包聯名卡 與 富邦銀行 Fubon Bank 富邦數位生活卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,玉山Pi拍錢包聯名卡(1%)回饋高於 富邦數位生活卡(0.5%)。海外消費方面,富邦數位生活卡(2%)回饋高於 玉山Pi拍錢包聯名卡(1%)。指定通路最高回饋方面,玉山Pi拍錢包聯名卡(5%)回饋高於 富邦數位生活卡(2%)。
| 屬性 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 富邦數位生活卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 富邦銀行 Fubon Bank |
| 支付網路 | Mastercard | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 全家綁Pi拍錢包5% P幣(月上限100P);一般消費月累積滿3萬享3% P幣(月上限1,000P) | 網購2%回饋(需當月滿NT$5,000);已於2025/1/1停止受理申請,僅舊戶可用 |
| 屬性 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 玉山Pi拍錢包聯名卡產品頁未設【年費】區塊,亦未公布正附卡年費金額或減免辦法,實際收費依玉山銀行公告為準 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;年費依卡等而定:白金卡正卡NT$1,500、鈦金卡/御璽卡/晶緻卡正卡NT$1,800,附卡均免年費。白金卡首年免年費、次年正卡消費達NT$2,400即免;鈦金/御璽/晶緻卡首年免年費、次年正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免。本卡自2025/1/1起停止受理申請,上述條件適用既有持卡人 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;正卡申請人須年滿18歲並提供相關財力證明;附卡申請人須年滿15歲,且限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡須年滿18歲、有正當職業且非在學學生者;金卡/普卡/白金卡歡迎檢附財力證明文件申請,御璽卡/鈦金卡/晶緻卡須年收入達20萬元以上。附卡須年滿15歲,且限正卡申請人之父母或配偶或子女或兄弟姊妹或配偶父母。註:本卡自2025/1/1起已停止受理申請,本欄為官方頁仍公布之條件 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後3個月一般消費加碼5% P幣(最高6%),核卡60天內滿NT$10萬加贈AirPods 4等值禮券;價值 加碼5% P幣(每月上限150P)+AirPods 4等值Studio A禮券;新戶首次申辦正卡並於2026/6/1~2026/8/31核卡;核卡日前六個月內未持有玉山任一張流通正卡;至 2026年8月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 0.5% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 1% | 2% |
| 指定通路最高回饋 | 5% | 2% |
| 屬性 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | 2% 現金回饋 (數位/海外消費) |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 1% | 2% |
| 行動支付 | 最高5% P幣 (Pi拍錢包通路單筆滿NT$399(需登錄)) | — |
| 屬性 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年3月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日