玉山銀行 E.Sun Bank 玉山Pi拍錢包聯名卡 與 第一銀行 First Bank 第一銀行義享天地聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,玉山Pi拍錢包聯名卡(1%)回饋高於 第一銀行義享天地聯名卡(依活動)。海外消費方面,玉山Pi拍錢包聯名卡(1%)回饋高於 第一銀行義享天地聯名卡(官方未公布國外消費回饋率)。指定通路最高回饋方面,第一銀行義享天地聯名卡(10%)回饋高於 玉山Pi拍錢包聯名卡(5%)。
| 屬性 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 第一銀行義享天地聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 第一銀行義享天地聯名卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 第一銀行 First Bank |
| 支付網路 | Mastercard | VISA/Mastercard |
| 卡片摘要 | 全家綁Pi拍錢包5% P幣(月上限100P);一般消費月累積滿3萬享3% P幣(月上限1,000P) | 義享時尚廣場指定餐飲與台灣Pay消費享高額回饋,世界卡禮遇 |
| 屬性 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 第一銀行義享天地聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 玉山Pi拍錢包聯名卡產品頁未設【年費】區塊,亦未公布正附卡年費金額或減免辦法,實際收費依玉山銀行公告為準 | 正卡 NT$10,000;附卡 NT$5,000;世界卡正卡年費NT$10,000、附卡NT$5,000,首年免年費;年度累積一般消費及特店分期消費達NT$300,000,或義享時尚廣場消費達NT$200,000(正附卡合併計算),享次年正附卡免年費。未達門檻者,前一年累積一般消費及特店分期消費每達NT$30,000(正附卡合併計算)可折抵本年度正卡年費NT$1,000 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;正卡申請人須年滿18歲並提供相關財力證明;附卡申請人須年滿15歲,且限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$1,500,000;世界卡申請資格為個人年收入達NT$150萬(含)以上,若無法獲發世界卡得轉發鈦金卡;鈦金卡申請資格為個人年收入達NT$15萬(含)以上。世界卡與鈦金卡每人限擇一卡別申辦,申請附卡須與正卡相同卡別;附卡限正卡申請人之父母、配偶、子女、兄弟姊妹或配偶之父母 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後3個月一般消費加碼5% P幣(最高6%),核卡60天內滿NT$10萬加贈AirPods 4等值禮券;價值 加碼5% P幣(每月上限150P)+AirPods 4等值Studio A禮券;新戶首次申辦正卡並於2026/6/1~2026/8/31核卡;核卡日前六個月內未持有玉山任一張流通正卡;至 2026年8月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 第一銀行義享天地聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 依活動 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 1% | 官方未公布國外消費回饋率 |
| 指定通路最高回饋 | 5% | 10% |
| 屬性 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 第一銀行義享天地聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | 最高10% 刷卡金 (義享時尚廣場指定品牌與餐廳) |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | 旅行平安險最高NT$5,000萬與傷害醫療費用最高NT$100萬 (刷公共運輸票款或八成以上團費) |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 1% | 官方未公布國外消費回饋率 |
| 行動支付 | 最高5% P幣 (Pi拍錢包通路單筆滿NT$399(需登錄)) | 10% 刷卡金 (義享時尚廣場台灣Pay) |
| 屬性 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 第一銀行義享天地聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年3月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日