第一銀行 First Bank 第一銀行義享天地聯名卡 與 永豐銀行 Sinobank 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡(0.3-1%豐點回饋)回饋高於 第一銀行義享天地聯名卡(依活動)。海外消費方面,永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡(0.3%豐點回饋)回饋高於 第一銀行義享天地聯名卡(官方未公布國外消費回饋率)。指定通路最高回饋方面,第一銀行義享天地聯名卡(10%)回饋高於 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡(1%豐點回饋)。
| 屬性 | 第一銀行義享天地聯名卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 第一銀行義享天地聯名卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
| 發行銀行 | 第一銀行 First Bank | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 義享時尚廣場指定餐飲與台灣Pay消費享高額回饋,世界卡禮遇 | 館內消費最高1%豐點回饋無上限,館外7%餐飲優惠,日韓泰消費每季滿3萬享2,000元刷卡金 |
| 屬性 | 第一銀行義享天地聯名卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$10,000;附卡 NT$5,000;世界卡正卡年費NT$10,000、附卡NT$5,000,首年免年費;年度累積一般消費及特店分期消費達NT$300,000,或義享時尚廣場消費達NT$200,000(正附卡合併計算),享次年正附卡免年費。未達門檻者,前一年累積一般消費及特店分期消費每達NT$30,000(正附卡合併計算)可折抵本年度正卡年費NT$1,000 | 正卡 NT$3,000;附卡 NT$1,500;首年免年費;申請信用卡電子對帳單且取消實體帳單,於申請期間正、附卡皆免年費;或第2年起以收取年費當月前12個月正附卡合併消費滿NT$36,000或不限金額消費12次,即免收次年年費。附卡6張(含)以內免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$1,500,000;世界卡申請資格為個人年收入達NT$150萬(含)以上,若無法獲發世界卡得轉發鈦金卡;鈦金卡申請資格為個人年收入達NT$15萬(含)以上。世界卡與鈦金卡每人限擇一卡別申辦,申請附卡須與正卡相同卡別;附卡限正卡申請人之父母、配偶、子女、兄弟姊妹或配偶之父母 | 年滿 18 歲;正卡申請人須為依中華民國相關法令規定之成年人;附卡申請人須年滿15歲以上且70歲以下,限正卡申請人之配偶、子女、父母、兄弟姊妹及配偶之父母 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 新戶核卡30天內達門檻,可選館內刷卡金NT$500或Rino 20吋行李箱;價值 MITSUI OUTLET PARK館內刷卡金NT$500 或 Rino 20吋行李箱;活動期間2026/7/1~2026/12/31申辦本卡,核卡後30天內完成任一條件即可2選1:條件A「一般消費」或「大全聯、全聯消費」累積滿NT$2,000;條件B 綁定特選行動支付於前述通路累積滿NT$1,000。每戶限兌領乙份,贈品款式與顏色隨機;符合資格後次月底前發送簡訊,須於收到通知之次月底前至永豐大咖DACARD APP或專屬活動網頁輸入序號完成兌換;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 第一銀行義享天地聯名卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 依活動 | 0.3-1%豐點回饋 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 官方未公布國外消費回饋率 | 2%刷卡金加碼回饋(限JCB卡) (日韓泰消費每季累計滿30,000元(限JCB卡)) |
| 指定通路最高回饋 | 10% | 1%豐點回饋 |
| 屬性 | 第一銀行義享天地聯名卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 最高10% 刷卡金 (義享時尚廣場指定品牌與餐廳) | 館外餐飲7%現金回饋 (需登錄,三井卡專屬) |
| 百貨購物 | — | 館內購物餐飲85折起 (MITSUI OUTLET PARK指定店舖與餐飲) |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 旅行平安險最高NT$5,000萬與傷害醫療費用最高NT$100萬 (刷公共運輸票款或八成以上團費) | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 官方未公布國外消費回饋率 | 2%刷卡金加碼回饋(限JCB卡) (日韓泰消費每季累計滿30,000元(限JCB卡)) |
| 行動支付 | 10% 刷卡金 (義享時尚廣場台灣Pay) | — |
| 屬性 | 第一銀行義享天地聯名卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日