第一銀行 First Bank 第一銀行義享天地聯名卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦吉鶴卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,聯邦吉鶴卡(1%)回饋高於 第一銀行義享天地聯名卡(依活動)。海外消費方面,聯邦吉鶴卡(2.5%)回饋高於 第一銀行義享天地聯名卡(官方未公布國外消費回饋率)。指定通路最高回饋方面,聯邦吉鶴卡(11%)回饋高於 第一銀行義享天地聯名卡(10%)。
| 屬性 | 第一銀行義享天地聯名卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 第一銀行義享天地聯名卡 | 聯邦吉鶴卡 |
| 發行銀行 | 第一銀行 First Bank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard | JCB |
| 卡片摘要 | 義享時尚廣場指定餐飲與台灣Pay消費享高額回饋,世界卡禮遇 | 日本旅遊祭最高11%回饋,日系名店加碼5.5% |
| 屬性 | 第一銀行義享天地聯名卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$10,000;附卡 NT$5,000;世界卡正卡年費NT$10,000、附卡NT$5,000,首年免年費;年度累積一般消費及特店分期消費達NT$300,000,或義享時尚廣場消費達NT$200,000(正附卡合併計算),享次年正附卡免年費。未達門檻者,前一年累積一般消費及特店分期消費每達NT$30,000(正附卡合併計算)可折抵本年度正卡年費NT$1,000 | 正卡 NT$1,000;附卡 NT$1,000;首年免年費;第二年起依每張卡片年費到期日往前推算一年檢核同一身分證字號下之消費:申辦電子化帳單(電子/行動/LINE帳單)成功且有效期間免年費,或年消費達NT$10,000(含)以上或消費10次(含)以上免年費;未達標準者不分正、附卡各收NT$1,000 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$1,500,000;世界卡申請資格為個人年收入達NT$150萬(含)以上,若無法獲發世界卡得轉發鈦金卡;鈦金卡申請資格為個人年收入達NT$15萬(含)以上。世界卡與鈦金卡每人限擇一卡別申辦,申請附卡須與正卡相同卡別;附卡限正卡申請人之父母、配偶、子女、兄弟姊妹或配偶之父母 | 聯邦銀行未於本卡官方產品頁公布申辦年齡或財力條件;實際申辦資格請依聯邦銀行信用卡申請書與公告為準 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 第一銀行義享天地聯名卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 依活動 | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 官方未公布國外消費回饋率 | 11% 現金 (日本旅遊祭最高回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 10% | 11% |
| 屬性 | 第一銀行義享天地聯名卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 最高10% 刷卡金 (義享時尚廣場指定品牌與餐廳) | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 旅行平安險最高NT$5,000萬與傷害醫療費用最高NT$100萬 (刷公共運輸票款或八成以上團費) | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 官方未公布國外消費回饋率 | 11% 現金 (日本旅遊祭最高回饋) |
| 行動支付 | 10% 刷卡金 (義享時尚廣場台灣Pay) | — |
| 屬性 | 第一銀行義享天地聯名卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日