彰化銀行 Chang Hwa Bank 彰銀My樂現金回饋卡 與 永豐銀行 Sinobank 永豐大戶現金回饋卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,永豐大戶現金回饋卡(1%)回饋高於 彰銀My樂現金回饋卡(0.5%)。海外消費方面,彰銀My樂現金回饋卡(3.5%)回饋高於 永豐大戶現金回饋卡(2%)。指定通路最高回饋方面,永豐大戶現金回饋卡(20%)回饋高於 彰銀My樂現金回饋卡(9.5%)。
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 永豐大戶現金回饋卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 永豐大戶現金回饋卡 |
| 發行銀行 | 彰化銀行 Chang Hwa Bank | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 國外消費3.5%回饋無上限,指定國內超市/量販/餐廳/百貨最高3%,電信最高2.5% | 回饋依DAWHO帳戶等級而定:大大國內1%/國外2%,大戶完成任務國內3.5%/國外4.5%,大戶Plus國內5%/國外6% |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 永豐大戶現金回饋卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 首年免年費,次年起當年消費滿NT$60000、年刷卡達12次以上或申辦電子帳單任一項即免年費 | 信用卡享首年免年費;申請電子帳單期間亦免年費(官方卡片頁未公告本卡年費金額) |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 彰化銀行未在本卡官方活動網站公布申辦年齡或財力條件;站上「申請資格&應備文件」分頁僅列出年費減免規則。實際申辦資格請依彰化銀行信用卡申請書與公告為準 | 年滿 18 歲;須開立永豐DAWHO數位存款帳戶並同意回饋金匯入該帳戶;年齡滿18歲,持中華民國身分證及第二身分證件(駕照、健保卡或護照),且無其他國家/地區之國籍或稅務居民身分(如具外國稅務居民身分須臨櫃辨識完成) |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡30天內一般消費達NT$3000以上,最高送400元刷卡金;價值 最高NT$400;新戶核卡後30天內一般消費累積達NT$3000以上,詳情請見活動辦法;至 2026年12月31日 | 新戶核卡30日內綁定指定行動支付消費,享最高20%刷卡金(上限NT$500);價值 最高NT$500刷卡金;限2026/7/1~12/31申請進件並於2027/1/15前核卡之新戶(從未持有永豐銀行信用卡或停卡已滿6個月以上);於核卡後30日內以本卡綁定LINE Pay、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、全支付、55688 APP或Mitsui Shopping Park Pay之一般消費享20%刷卡金,回饋上限NT$500,消費最晚須於核卡60日內請款,回饋總限量10,000戶額滿即止;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 永豐大戶現金回饋卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 3.5% 現金回饋 (國外消費) | 6%現金回饋 (大戶Plus等級國外消費加碼(需完成指定任務:數位帳戶自動扣繳+電子或行動帳單)) |
| 指定通路最高回饋 | 9.5% | 20% |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 永豐大戶現金回饋卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | 最高3% 現金回饋 (國內超市/量販/餐廳/百貨) | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 3.5% 現金回饋 (國外消費) | 6%現金回饋 (大戶Plus等級國外消費加碼(需完成指定任務:數位帳戶自動扣繳+電子或行動帳單)) |
| 行動支付 | 9.5% 現金回饋(新卡) (新卡以指定6款行動支付錢包消費(需每月登錄)) | 最高20%刷卡金 (新戶綁定指定行動支付) |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 永豐大戶現金回饋卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日