彰化銀行 Chang Hwa Bank 彰銀My樂現金回饋卡 與 永豐銀行 Sinobank 永豐現金回饋Green卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,永豐現金回饋Green卡(1%現金回饋)回饋高於 彰銀My樂現金回饋卡(0.5%)。海外消費方面,彰銀My樂現金回饋卡(3.5%)回饋高於 永豐現金回饋Green卡(2%現金回饋)。指定通路最高回饋方面,彰銀My樂現金回饋卡(9.5%)回饋高於 永豐現金回饋Green卡(5%現金回饋)。
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 永豐現金回饋Green卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 永豐現金回饋Green卡 |
| 發行銀行 | 彰化銀行 Chang Hwa Bank | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | 國外消費3.5%回饋無上限,指定國內超市/量販/餐廳/百貨最高3%,電信最高2.5% | 精選綠色通路最高5%現金回饋,國外2%、國內1%回饋無上限 |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 永豐現金回饋Green卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 首年免年費,次年起當年消費滿NT$60000、年刷卡達12次以上或申辦電子帳單任一項即免年費 | 正卡 NT$3,000;附卡 NT$1,500;首年免年費;申請信用卡電子或行動對帳單且取消實體帳單,於申請期間正、附卡皆免年費;或第2年起以收取年費當月前12個月累計消費滿NT$150,000或不限金額消費12次,即免收次年年費。附卡6張(含)以內免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 彰化銀行未在本卡官方活動網站公布申辦年齡或財力條件;站上「申請資格&應備文件」分頁僅列出年費減免規則。實際申辦資格請依彰化銀行信用卡申請書與公告為準 | 年滿 18 歲;正卡申請人須為依中華民國相關法令規定之成年人;附卡申請人須年滿15歲以上且70歲以下,限正卡申請人之配偶、子女、父母、兄弟姊妹及配偶之父母 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡30天內一般消費達NT$3000以上,最高送400元刷卡金;價值 最高NT$400;新戶核卡後30天內一般消費累積達NT$3000以上,詳情請見活動辦法;至 2026年12月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 永豐現金回饋Green卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | 1%現金回饋 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 3.5% 現金回饋 (國外消費) | 2%現金回饋 (國外一般消費) |
| 指定通路最高回饋 | 9.5% | 5%現金回饋 |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 永豐現金回饋Green卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | 最高3% 現金回饋 (國內超市/量販/餐廳/百貨) | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 3.5% 現金回饋 (國外消費) | 2%現金回饋 (國外一般消費) |
| 行動支付 | 9.5% 現金回饋(新卡) (新卡以指定6款行動支付錢包消費(需每月登錄)) | — |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 永豐現金回饋Green卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日