彰化銀行 Chang Hwa Bank 彰銀My樂現金回饋卡 與 台新銀行 Taishin Bank 台新Richart數位信用卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,彰銀My樂現金回饋卡(0.5%)回饋高於 台新Richart數位信用卡(0.3%)。海外消費方面,彰銀My樂現金回饋卡(3.5%)回饋高於 台新Richart數位信用卡(3.3%)。指定通路最高回饋方面,彰銀My樂現金回饋卡(9.5%)回饋高於 台新Richart數位信用卡(3.8%)。
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 台新Richart數位信用卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 台新Richart數位信用卡 |
| 發行銀行 | 彰化銀行 Chang Hwa Bank | 台新銀行 Taishin Bank |
| 支付網路 | Mastercard | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 國外消費3.5%回饋無上限,指定國內超市/量販/餐廳/百貨最高3%,電信最高2.5% | 權益自由選,指定通路最高3.8%回饋 |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 台新Richart數位信用卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 首年免年費,次年起當年消費滿NT$60000、年刷卡達12次以上或申辦電子帳單任一項即免年費 | 正卡 NT$4,500;附卡 NT$4,500;首年免年費;次年起使用電子或行動簡訊帳單且生效即免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 1.5% |
| 申辦資格 | 彰化銀行未在本卡官方活動網站公布申辦年齡或財力條件;站上「申請資格&應備文件」分頁僅列出年費減免規則。實際申辦資格請依彰化銀行信用卡申請書與公告為準 | 年滿 18 歲;需提供身分與財力證明 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡30天內一般消費達NT$3000以上,最高送400元刷卡金;價值 最高NT$400;新戶核卡後30天內一般消費累積達NT$3000以上,詳情請見活動辦法;至 2026年12月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 台新Richart數位信用卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | 0.3% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 3.5% 現金回饋 (國外消費) | 3.3% 台新Point (【玩旅刷】海外消費/航空/訂房/旅行社) |
| 指定通路最高回饋 | 9.5% | 3.8% |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 台新Richart數位信用卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | 3.3% 台新Point (【好饗刷】餐飲/外送/娛樂購票/指定飯店/KTV) |
| 百貨購物 | — | 3.3% 台新Point (【大筆刷】百貨/outlet/居家裝潢/時尚品牌) |
| 網購消費 | — | 3.3% 台新Point (【數趣刷】網購/線上課程/遊戲影音/AI工具) |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | 每月8次免費機車停車 (達消費門檻享機車停車優惠) |
| 超市量販 | 最高3% 現金回饋 (國內超市/量販/餐廳/百貨) | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 3.5% 現金回饋 (國外消費) | 3.3% 台新Point (【玩旅刷】海外消費/航空/訂房/旅行社) |
| 行動支付 | 9.5% 現金回饋(新卡) (新卡以指定6款行動支付錢包消費(需每月登錄)) | 3.8% 台新Point (【Pay著刷】台新Pay / LINE Pay) |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 台新Richart數位信用卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2027年3月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日