彰化銀行 Chang Hwa Bank 彰銀My樂現金回饋卡 與 永豐銀行 Sinobank 永豐幣倍卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,永豐幣倍卡(1%現金回饋)回饋高於 彰銀My樂現金回饋卡(0.5%)。海外消費方面,彰銀My樂現金回饋卡(3.5%)回饋高於 永豐幣倍卡(2%現金回饋)。指定通路最高回饋方面,彰銀My樂現金回饋卡(9.5%)回饋高於 永豐幣倍卡(4%現金回饋)。
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 永豐幣倍卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 永豐幣倍卡 |
| 發行銀行 | 彰化銀行 Chang Hwa Bank | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | 國外消費3.5%回饋無上限,指定國內超市/量販/餐廳/百貨最高3%,電信最高2.5% | 雙幣信用卡,國外2%回饋存入外幣帳戶,指定通路加碼最高4% |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 永豐幣倍卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 首年免年費,次年起當年消費滿NT$60000、年刷卡達12次以上或申辦電子帳單任一項即免年費 | 官方【年費及減免辦法】逐字為「信用卡享首年及申請電子帳單免年費」,故首年免年費且申辦電子帳單期間亦免年費。該頁未公布本卡年費金額 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 1.5% |
| 申辦資格 | 彰化銀行未在本卡官方活動網站公布申辦年齡或財力條件;站上「申請資格&應備文件」分頁僅列出年費減免規則。實際申辦資格請依彰化銀行信用卡申請書與公告為準 | 年滿 18 歲;申辦時須已持有永豐銀行外幣存款帳戶,並同意授權永豐銀行自該外幣帳戶自動轉帳扣繳約定外幣結付之應付帳款。本卡以新臺幣加一種約定外幣結付,約定外幣限美元或日圓或歐元擇一,國內消費以新臺幣結算而國外消費以該約定外幣結算。與本行其他信用卡共用同一新臺幣歸戶信用額度及同一份帳單 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡30天內一般消費達NT$3000以上,最高送400元刷卡金;價值 最高NT$400;新戶核卡後30天內一般消費累積達NT$3000以上,詳情請見活動辦法;至 2026年12月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 永豐幣倍卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | 1%現金回饋 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 3.5% 現金回饋 (國外消費) | 線上換匯最高減6分 (幣倍卡專屬) |
| 指定通路最高回饋 | 9.5% | 4%現金回饋 |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 永豐幣倍卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | 加碼最高4%現金回饋 (指定國內外通路加碼) |
| 旅遊訂房 | — | 旅遊平安險 (公共運輸工具) |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | 最高3% 現金回饋 (國內超市/量販/餐廳/百貨) | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 3.5% 現金回饋 (國外消費) | 線上換匯最高減6分 (幣倍卡專屬) |
| 行動支付 | 9.5% 現金回饋(新卡) (新卡以指定6款行動支付錢包消費(需每月登錄)) | — |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 永豐幣倍卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日