彰化銀行 Chang Hwa Bank 彰銀My樂現金回饋卡 與 玉山銀行 E.Sun Bank 玉山U Bear信用卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,玉山U Bear信用卡(1%)回饋高於 彰銀My樂現金回饋卡(0.5%)。海外消費方面,彰銀My樂現金回饋卡(3.5%)回饋高於 玉山U Bear信用卡(1%)。指定通路最高回饋方面,玉山U Bear信用卡(20%)回饋高於 彰銀My樂現金回饋卡(9.5%)。
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 玉山U Bear信用卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 玉山U Bear信用卡 |
| 發行銀行 | 彰化銀行 Chang Hwa Bank | 玉山銀行 E.Sun Bank |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | 國外消費3.5%回饋無上限,指定國內超市/量販/餐廳/百貨最高3%,電信最高2.5% | 指定五大通路新卡加碼最高20%回饋;數位訂閱10%、網購最高3% |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 玉山U Bear信用卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 首年免年費,次年起當年消費滿NT$60000、年刷卡達12次以上或申辦電子帳單任一項即免年費 | 正卡 NT$3,000;附卡免年費;首年免年費;次年起使用帳單e化或玉山帳戶自動扣繳信用卡款或任消費一筆享免年費優惠 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 彰化銀行未在本卡官方活動網站公布申辦年齡或財力條件;站上「申請資格&應備文件」分頁僅列出年費減免規則。實際申辦資格請依彰化銀行信用卡申請書與公告為準 | 年滿 18 歲;正卡申請人須年滿18歲並提供相關財力證明;附卡申請人須年滿15歲,且限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡30天內一般消費達NT$3000以上,最高送400元刷卡金;價值 最高NT$400;新戶核卡後30天內一般消費累積達NT$3000以上,詳情請見活動辦法;至 2026年12月31日 | 10% 現金;價值 新戶限定,加碼7%每月上限200元、每歸戶上限600元(合計10%約當NT$286/月);新戶自核卡次月起3個月內,完成申請玉山銀行臺幣帳戶自動扣繳卡費,網路消費於基本1%與網購加碼2%之上再加碼7%,合計10%現金回饋;加碼部分每月上限200元、每歸戶上限600元,超過後仍享網購3%。新戶定義為核卡日前六個月內未持有玉山銀行任一張流通正卡;舊戶不適用。Steam、ChatGPT、Google Gemini 之消費不列入本項計算。2026/3/1~2026/8/31為申辦期間而非回饋期間:回饋加碼期間依核卡月份逐批遞延(自核卡次月起算3個月),最後一批2026年8月申辦並核卡者可享至2026/11/30;至 2026年11月30日 |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 玉山U Bear信用卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 3.5% 現金回饋 (國外消費) | 1% |
| 指定通路最高回饋 | 9.5% | 20% |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 玉山U Bear信用卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | 10% 現金 (新戶次月起3個月網路消費加碼(需自動扣繳)) |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | 最高3% 現金回饋 (國內超市/量販/餐廳/百貨) | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 3.5% 現金回饋 (國外消費) | 1% |
| 行動支付 | 9.5% 現金回饋(新卡) (新卡以指定6款行動支付錢包消費(需每月登錄)) | — |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 玉山U Bear信用卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年3月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日