玉山銀行 E.Sun Bank 玉山U Bear信用卡 與 台新銀行 Taishin Bank 台新Richart數位信用卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,玉山U Bear信用卡(1%)回饋高於 台新Richart數位信用卡(0.3%)。海外消費方面,台新Richart數位信用卡(3.3%)回饋高於 玉山U Bear信用卡(1%)。指定通路最高回饋方面,玉山U Bear信用卡(20%)回饋高於 台新Richart數位信用卡(3.8%)。
| 屬性 | 玉山U Bear信用卡 | 台新Richart數位信用卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山U Bear信用卡 | 台新Richart數位信用卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 台新銀行 Taishin Bank |
| 支付網路 | Mastercard | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 指定五大通路新卡加碼最高20%回饋;數位訂閱10%、網購最高3% | 權益自由選,指定通路最高3.8%回饋 |
| 屬性 | 玉山U Bear信用卡 | 台新Richart數位信用卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$3,000;附卡免年費;首年免年費;次年起使用帳單e化或玉山帳戶自動扣繳信用卡款或任消費一筆享免年費優惠 | 正卡 NT$4,500;附卡 NT$4,500;首年免年費;次年起使用電子或行動簡訊帳單且生效即免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 1.5% |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;正卡申請人須年滿18歲並提供相關財力證明;附卡申請人須年滿15歲,且限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係 | 年滿 18 歲;需提供身分與財力證明 |
| 新戶/首刷禮 | 10% 現金;價值 新戶限定,加碼7%每月上限200元、每歸戶上限600元(合計10%約當NT$286/月);新戶自核卡次月起3個月內,完成申請玉山銀行臺幣帳戶自動扣繳卡費,網路消費於基本1%與網購加碼2%之上再加碼7%,合計10%現金回饋;加碼部分每月上限200元、每歸戶上限600元,超過後仍享網購3%。新戶定義為核卡日前六個月內未持有玉山銀行任一張流通正卡;舊戶不適用。Steam、ChatGPT、Google Gemini 之消費不列入本項計算。2026/3/1~2026/8/31為申辦期間而非回饋期間:回饋加碼期間依核卡月份逐批遞延(自核卡次月起算3個月),最後一批2026年8月申辦並核卡者可享至2026/11/30;至 2026年11月30日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 玉山U Bear信用卡 | 台新Richart數位信用卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 0.3% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 1% | 3.3% 台新Point (【玩旅刷】海外消費/航空/訂房/旅行社) |
| 指定通路最高回饋 | 20% | 3.8% |
| 屬性 | 玉山U Bear信用卡 | 台新Richart數位信用卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | 3.3% 台新Point (【好饗刷】餐飲/外送/娛樂購票/指定飯店/KTV) |
| 百貨購物 | — | 3.3% 台新Point (【大筆刷】百貨/outlet/居家裝潢/時尚品牌) |
| 網購消費 | 10% 現金 (新戶次月起3個月網路消費加碼(需自動扣繳)) | 3.3% 台新Point (【數趣刷】網購/線上課程/遊戲影音/AI工具) |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | 每月8次免費機車停車 (達消費門檻享機車停車優惠) |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 1% | 3.3% 台新Point (【玩旅刷】海外消費/航空/訂房/旅行社) |
| 行動支付 | — | 3.8% 台新Point (【Pay著刷】台新Pay / LINE Pay) |
| 屬性 | 玉山U Bear信用卡 | 台新Richart數位信用卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年3月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2027年3月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日