美國運通 American Express 美國運通晶華珍饌信用白金卡 與 第一銀行 First Bank 第一銀行義享天地聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,美國運通晶華珍饌信用白金卡(NT$30=1積分)回饋高於 第一銀行義享天地聯名卡(依活動)。海外消費方面,美國運通晶華珍饌信用白金卡(NT$30=1積分)回饋高於 第一銀行義享天地聯名卡(官方未公布國外消費回饋率)。指定通路最高回饋方面,第一銀行義享天地聯名卡(10%)回饋高於 美國運通晶華珍饌信用白金卡(晶華餐廳最優5折)。
| 屬性 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 | 第一銀行義享天地聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 | 第一銀行義享天地聯名卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 第一銀行 First Bank |
| 支付網路 | American Express | VISA/Mastercard |
| 卡片摘要 | 晶華旗下七大餐廳5折起、頂級餐飲與住宿禮遇 | 義享時尚廣場指定餐飲與台灣Pay消費享高額回饋,世界卡禮遇 |
| 屬性 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 | 第一銀行義享天地聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$19,800 | 正卡 NT$10,000;附卡 NT$5,000;世界卡正卡年費NT$10,000、附卡NT$5,000,首年免年費;年度累積一般消費及特店分期消費達NT$300,000,或義享時尚廣場消費達NT$200,000(正附卡合併計算),享次年正附卡免年費。未達門檻者,前一年累積一般消費及特店分期消費每達NT$30,000(正附卡合併計算)可折抵本年度正卡年費NT$1,000 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證,年滿18歲,並須提供財力證明 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$1,500,000;世界卡申請資格為個人年收入達NT$150萬(含)以上,若無法獲發世界卡得轉發鈦金卡;鈦金卡申請資格為個人年收入達NT$15萬(含)以上。世界卡與鈦金卡每人限擇一卡別申辦,申請附卡須與正卡相同卡別;附卡限正卡申請人之父母、配偶、子女、兄弟姊妹或配偶之父母 |
| 新戶/首刷禮 | 首刷禮新會員優惠禮券;價值 總價值超過NT$8,000;繳交年費並核卡後三個月內任消費一筆 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 | 第一銀行義享天地聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$30=1積分 | 依活動 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$30=1積分 | 官方未公布國外消費回饋率 |
| 指定通路最高回饋 | 晶華餐廳最優5折 | 10% |
| 屬性 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 | 第一銀行義享天地聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 精選餐廳85折 (米其林與熱門餐廳85折) | 最高10% 刷卡金 (義享時尚廣場指定品牌與餐廳) |
| 百貨購物 | 最高5%刷卡金 (週五 momo、PChome消費) | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | 旅行平安險最高NT$5,000萬與傷害醫療費用最高NT$100萬 (刷公共運輸票款或八成以上團費) |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | NT$30=1積分 | 官方未公布國外消費回饋率 |
| 行動支付 | — | 10% 刷卡金 (義享時尚廣場台灣Pay) |
| 屬性 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 | 第一銀行義享天地聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日