富邦銀行 Fubon Bank 富邦鑽保卡 與 兆豐銀行 Mega Bank 兆豐無限卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,富邦鑽保卡(0.7%)回饋高於 兆豐無限卡(累積紅利兌換)。海外消費方面,兆豐無限卡(2.5%)回饋高於 富邦鑽保卡(0.7%)。指定通路最高回饋方面,兆豐無限卡(2.5%)回饋高於 富邦鑽保卡(0.5%)。
| 屬性 | 富邦鑽保卡 | 兆豐無限卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦鑽保卡 | 兆豐無限卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 兆豐銀行 Mega Bank |
| 支付網路 | VISA | Visa |
| 卡片摘要 | 保費最高12期分期0利率 | 國外最高2.5%無上限,機場接送及貴賓室禮遇,保費1%回饋 |
| 屬性 | 富邦鑽保卡 | 兆豐無限卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;年費依卡等而定:普卡正卡NT$800、金卡NT$1,200、白金卡NT$1,500、鈦金卡/御璽卡/晶緻卡NT$1,800,附卡均免年費。首年免年費;普卡至白金卡次年正卡消費達NT$2,400即免,鈦金/御璽/晶緻卡次年正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免。另至2026/12/31前,僅申請電子帳單、綁定銀行LINE官方帳號好友或本行存戶自動扣繳,三者任一同享免年費 | 正卡 NT$10,000;附卡免年費;首年免年費,附卡均免年費;年度正附卡合併累積新增一般消費達NT$360,000享次年免年費,未達則收取年費NT$10,000。另紅利點數每1,000點可折抵年費NT$125 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡須年滿18歲、有正當職業且非在學學生者;白金卡歡迎檢附財力證明文件申請,御璽卡/鈦金卡/晶緻卡須年收入達20萬元以上。附卡須年滿15歲,且限正卡申請人之父母或配偶或子女或兄弟姊妹或配偶父母 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$2,000,000;正卡申請人須成年,且年收入達NT$200萬以上,或本行近六個月平均存款達NT$300萬以上 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 新戶核卡後45天內新增一般消費達NT$100,000享好禮即享券NT$5,000(官方頁對核卡期限有兩種說法,申辦前請先確認);價值 NT$5,000好禮即享券;新戶申辦正卡,核卡後45天內新增一般消費累積達NT$100,000(正附卡合併、以正卡人身分證字號歸戶,每一正卡戶限領乙份)。官方對「新戶」的定義是112/1/1後未曾持有兆豐銀行任一正卡。核卡期限請特別注意:官方頁「新戶首刷禮」標題逐字寫「活動期間:115/1/1~12/31(以核卡日為準)」,同頁注意事項卻寫「須於115/1/1~6/30間核卡者」,兩者互相矛盾,官方未公告以何者為準,頁面亦未標示本活動已結束。本站不代為判定;若您於2026/6/30後才核卡,請先向兆豐客服確認是否仍具首刷禮資格。好禮即享券為無效期餘額型電子券,可於16大品牌自選面額;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 富邦鑽保卡 | 兆豐無限卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.7% | 累積紅利兌換 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 前3期免息 (海外消費) | 2.5% 現金回饋 (國外消費無上限回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 0.5% | 2.5% |
| 屬性 | 富邦鑽保卡 | 兆豐無限卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | 機場外圍免費停車全年30日 (出國前6個月內刷機票或團費單筆滿NT$20,000) |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 前3期免息 (海外消費) | 2.5% 現金回饋 (國外消費無上限回饋) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 富邦鑽保卡 | 兆豐無限卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日