富邦銀行 Fubon Bank 富邦momo卡 與 兆豐銀行 Mega Bank 兆豐無限卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,富邦momo卡(1%)回饋高於 兆豐無限卡(累積紅利兌換)。海外消費方面,兆豐無限卡(2.5%)回饋高於 富邦momo卡(1%)。指定通路最高回饋方面,富邦momo卡(3%)回饋高於 兆豐無限卡(2.5%)。
| 屬性 | 富邦momo卡 | 兆豐無限卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦momo卡 | 兆豐無限卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 兆豐銀行 Mega Bank |
| 支付網路 | Mastercard | Visa |
| 卡片摘要 | momo通路3% mo幣(每期上限1,000);館內精選品牌加碼後最高7%,但用第三方支付只剩1% | 國外最高2.5%無上限,機場接送及貴賓室禮遇,保費1%回饋 |
| 屬性 | 富邦momo卡 | 兆豐無限卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;鈦金/御璽/晶緻卡正卡年費NT$1,800、附卡免年費;首年免年費,次年起正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免年費。另於2026/12/31前符合下列任一條件亦享免年費:momo通路不限金額任刷一筆、成功申請電子帳單且不寄送實體帳單、綁定台北富邦銀行LINE官方帳號好友、或使用台北富邦銀行帳號自動扣繳卡費 | 正卡 NT$10,000;附卡免年費;首年免年費,附卡均免年費;年度正附卡合併累積新增一般消費達NT$360,000享次年免年費,未達則收取年費NT$10,000。另紅利點數每1,000點可折抵年費NT$125 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡須年滿18歲、有正當職業且非在學學生,御璽/鈦金/晶緻卡年收入達NT$20萬以上;附卡限年滿15歲之父母、配偶、子女、兄弟姊妹或配偶父母 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$2,000,000;正卡申請人須成年,且年收入達NT$200萬以上,或本行近六個月平均存款達NT$300萬以上 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶申辦正卡,首刷禮700 mo幣+加碼禮最高300 mo幣,合計最高1,000 mo幣及免運券;價值 最高1,000 mo幣及mo店+免運券;新戶申辦momo卡正卡:核卡後30天內momo店內刷1筆且店外刷1筆一般消費,享700 mo幣及mo店+免運券;再加碼核卡後90天內momo店內及店外一般消費2%回饋,每戶上限300 mo幣。核卡時間2026/7/1~2027/1/10且於2027/1/10前完成登錄者適用;至 2026年12月31日 | 新戶核卡後45天內新增一般消費達NT$100,000享好禮即享券NT$5,000(官方頁對核卡期限有兩種說法,申辦前請先確認);價值 NT$5,000好禮即享券;新戶申辦正卡,核卡後45天內新增一般消費累積達NT$100,000(正附卡合併、以正卡人身分證字號歸戶,每一正卡戶限領乙份)。官方對「新戶」的定義是112/1/1後未曾持有兆豐銀行任一正卡。核卡期限請特別注意:官方頁「新戶首刷禮」標題逐字寫「活動期間:115/1/1~12/31(以核卡日為準)」,同頁注意事項卻寫「須於115/1/1~6/30間核卡者」,兩者互相矛盾,官方未公告以何者為準,頁面亦未標示本活動已結束。本站不代為判定;若您於2026/6/30後才核卡,請先向兆豐客服確認是否仍具首刷禮資格。好禮即享券為無效期餘額型電子券,可於16大品牌自選面額;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 富邦momo卡 | 兆豐無限卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 累積紅利兌換 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 前3期免息 (海外消費單筆分期) | 2.5% 現金回饋 (國外消費無上限回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 3% | 2.5% |
| 屬性 | 富邦momo卡 | 兆豐無限卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | 最高7%(3% mo幣+4% mo點) (momo館內精選品牌(免登錄)) | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | 機場外圍免費停車全年30日 (出國前6個月內刷機票或團費單筆滿NT$20,000) |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 前3期免息 (海外消費單筆分期) | 2.5% 現金回饋 (國外消費無上限回饋) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 富邦momo卡 | 兆豐無限卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年4月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日