富邦銀行 Fubon Bank 富邦鑽保卡 與 滙豐銀行 HSBC 滙豐匯鑽卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,滙豐匯鑽卡(1%)回饋高於 富邦鑽保卡(0.7%)。海外消費方面,滙豐匯鑽卡(1%)回饋高於 富邦鑽保卡(0.7%)。指定通路最高回饋方面,滙豐匯鑽卡(超過20家指定通路3%(上限$2,000))回饋高於 富邦鑽保卡(0.5%)。
| 屬性 | 富邦鑽保卡 | 滙豐匯鑽卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦鑽保卡 | 滙豐匯鑽卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 滙豐銀行 HSBC |
| 支付網路 | VISA | Mastercard |
| 卡片摘要 | 保費最高12期分期0利率 | 超過20家指定通路3%(每期上限NT$2,000,超過以1%計);達雙重門檻可翻倍至6% |
| 屬性 | 富邦鑽保卡 | 滙豐匯鑽卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;年費依卡等而定:普卡正卡NT$800、金卡NT$1,200、白金卡NT$1,500、鈦金卡/御璽卡/晶緻卡NT$1,800,附卡均免年費。首年免年費;普卡至白金卡次年正卡消費達NT$2,400即免,鈦金/御璽/晶緻卡次年正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免。另至2026/12/31前,僅申請電子帳單、綁定銀行LINE官方帳號好友或本行存戶自動扣繳,三者任一同享免年費 | 使用電子帳單或行動帳單即享終身免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡須年滿18歲、有正當職業且非在學學生者;白金卡歡迎檢附財力證明文件申請,御璽卡/鈦金卡/晶緻卡須年收入達20萬元以上。附卡須年滿15歲,且限正卡申請人之父母或配偶或子女或兄弟姊妹或配偶父母 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$600,000;正卡申請人年齡需介於成年至65歲,並須提供月薪新臺幣5萬元以上之薪資所得證明;正卡持卡人之配偶或父母或子女或兄弟姊妹或配偶父母得申請附卡,附卡申請人為直系親屬須年滿15歲、非直系親屬須成年。本行收到申請後得視需要請求補充財力證明文件,並保留最後核准與否的權利 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 新戶消費滿額享刷卡金NT$1,000;線上同時申辦帳戶+信用卡額外加碼最高NT$1,000;價值 最高NT$2,000刷卡金;消費好禮:活動期間內線上新申辦本卡正卡並刷滿NT$5,000,且於核卡後30天內登入滙豐信用卡行動App(HSBC Card+)並勾選使用電子或行動帳單,享刷卡金NT$1,000;須於申辦後45天內完成核卡。加碼好禮:限透過數位開戶平台線上開立運籌理財One能戶並同時申辦信用卡,於核卡後30天內達加碼禮刷卡門檻,再享刷卡金NT$1,000。本卡新戶定義為核卡前十二個月內未持有滙豐信用卡正卡或附卡。消費好禮活動期間2026/7/1~2026/9/30;至 2026年9月30日 |
| 屬性 | 富邦鑽保卡 | 滙豐匯鑽卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.7% | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 前3期免息 (海外消費) | 3% 現金回饋 (國際電商(Amazon/ASOS/Farfetch等)) |
| 指定通路最高回饋 | 0.5% | 超過20家指定通路3%(上限$2,000) |
| 屬性 | 富邦鑽保卡 | 滙豐匯鑽卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | 3% 現金回饋 (國內網購外送(momo/Uber Eats)) |
| 旅遊訂房 | — | 機場接送優惠價NT$668起 (國際機場或大陸機場接送(優惠價非免費)) |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 前3期免息 (海外消費) | 3% 現金回饋 (國際電商(Amazon/ASOS/Farfetch等)) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 富邦鑽保卡 | 滙豐匯鑽卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2027年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日