富邦銀行 Fubon Bank 富邦Costco聯名卡 與 滙豐銀行 HSBC 滙豐匯鑽卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。海外消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。指定通路最高回饋方面,滙豐匯鑽卡(超過20家指定通路3%(上限$2,000))回饋高於 富邦Costco聯名卡(3%)。
| 屬性 | 富邦Costco聯名卡 | 滙豐匯鑽卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦Costco聯名卡 | 滙豐匯鑽卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 滙豐銀行 HSBC |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | Costco店內2%好多金回饋 | 超過20家指定通路3%(每期上限NT$2,000,超過以1%計);達雙重門檻可翻倍至6% |
| 屬性 | 富邦Costco聯名卡 | 滙豐匯鑽卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;年費依卡等而定:鈦金卡正卡NT$1,800、鈦金商務卡NT$3,000、世界卡NT$5,000,附卡均終身免年費。減免次年年費(世界卡除外)可擇一:第一年免年費、核卡後年度消費達指定金額或次數、具Costco有效會員資格、申請電子帳單且不寄送實體帳單、綁定銀行LINE官方帳號,或本行存款戶自動轉帳付款 | 使用電子帳單或行動帳單即享終身免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;須為台灣Costco會員(主卡、家庭卡或副卡皆可)方得申請本卡,可同時辦理入會與辦卡。正卡須年滿18歲並檢附財力證明,核發卡等依年收入而定:鈦金卡須年收入達20萬元以上、鈦金商務卡須達70萬元以上(限台灣Costco黑鑽會員申辦)、世界卡須達200萬元以上,本行保有核發卡別之權力。附卡須為年滿18歲之Costco有效會員,且限正卡申請人之父母或配偶或子女或兄弟姊妹或配偶父母。持Costco國際會員卡者須以紙本申請書申辦,且不得申辦富邦Costco相片聯名卡 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$600,000;正卡申請人年齡需介於成年至65歲,並須提供月薪新臺幣5萬元以上之薪資所得證明;正卡持卡人之配偶或父母或子女或兄弟姊妹或配偶父母得申請附卡,附卡申請人為直系親屬須年滿15歲、非直系親屬須成年。本行收到申請後得視需要請求補充財力證明文件,並保留最後核准與否的權利 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶刷卡禮500元好多金;價值 500元好多金;新戶首次申辦本卡正卡,核卡後45天內店外一般消費(含保費)任刷5筆(含)以上,享500元好多金;1元好多金可折抵1元台灣Costco會費或店內消費。新戶定義為自申辦日起前6個月未曾持有任何一張富邦信用卡正卡。須於2026/12/31(含)前進件且於2027/1/31(含)前核卡,每歸戶ID限回饋乙次,且無法與本行其他新戶刷卡禮併用。活動期間2026/1/1~2026/12/31;至 2026年12月31日 | 新戶消費滿額享刷卡金NT$1,000;線上同時申辦帳戶+信用卡額外加碼最高NT$1,000;價值 最高NT$2,000刷卡金;消費好禮:活動期間內線上新申辦本卡正卡並刷滿NT$5,000,且於核卡後30天內登入滙豐信用卡行動App(HSBC Card+)並勾選使用電子或行動帳單,享刷卡金NT$1,000;須於申辦後45天內完成核卡。加碼好禮:限透過數位開戶平台線上開立運籌理財One能戶並同時申辦信用卡,於核卡後30天內達加碼禮刷卡門檻,再享刷卡金NT$1,000。本卡新戶定義為核卡前十二個月內未持有滙豐信用卡正卡或附卡。消費好禮活動期間2026/7/1~2026/9/30;至 2026年9月30日 |
| 屬性 | 富邦Costco聯名卡 | 滙豐匯鑽卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 1% | 3% 現金回饋 (國際電商(Amazon/ASOS/Farfetch等)) |
| 指定通路最高回饋 | 3% | 超過20家指定通路3%(上限$2,000) |
| 屬性 | 富邦Costco聯名卡 | 滙豐匯鑽卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | 3% 好多金 (Costco線上購物) | 3% 現金回饋 (國內網購外送(momo/Uber Eats)) |
| 旅遊訂房 | 旅行平安險最高NT$5,000萬(世界卡) (刷公共運輸票款或團費後依卡別分級) | 機場接送優惠價NT$668起 (國際機場或大陸機場接送(優惠價非免費)) |
| 交通車車費 | 最高8% 好多金 (高鐵/臺鐵) | — |
| 超市量販 | Costco店內分期前3期免息 (Costco店內單筆消費滿NT$1,000) | — |
| 加油站 | 最高3% 好多金 (好市多自助加油站) | — |
| 海外消費 | 1% | 3% 現金回饋 (國際電商(Amazon/ASOS/Farfetch等)) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 富邦Costco聯名卡 | 滙豐匯鑽卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2027年12月31日 | 2027年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日