富邦銀行 Fubon Bank 富邦數位生活卡 與 台新銀行 Taishin Bank 台新Gogoro Rewards聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,富邦數位生活卡(0.5%)回饋高於 台新Gogoro Rewards聯名卡(0.3%)。海外消費方面,台新Gogoro Rewards聯名卡(4%)回饋高於 富邦數位生活卡(2%)。指定通路最高回饋方面,台新Gogoro Rewards聯名卡(4%)回饋高於 富邦數位生活卡(2%)。
| 屬性 | 富邦數位生活卡 | 台新Gogoro Rewards聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦數位生活卡 | 台新Gogoro Rewards聯名卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 台新銀行 Taishin Bank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard/JCB | VISA |
| 卡片摘要 | 網購2%回饋(需當月滿NT$5,000);已於2025/1/1停止受理申請,僅舊戶可用 | Gogoro資費最高4%回饋,指定夥伴通路最高4% |
| 屬性 | 富邦數位生活卡 | 台新Gogoro Rewards聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;年費依卡等而定:白金卡正卡NT$1,500、鈦金卡/御璽卡/晶緻卡正卡NT$1,800,附卡均免年費。白金卡首年免年費、次年正卡消費達NT$2,400即免;鈦金/御璽/晶緻卡首年免年費、次年正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免。本卡自2025/1/1起停止受理申請,上述條件適用既有持卡人 | 正卡 NT$4,500;附卡 NT$4,500;2026/12/31前申辦享首年免年費;次年起三擇一免年費:使用台新電子/行動帳單且生效、設定台新或Richart存款帳戶自動扣繳信用卡帳款,或持卡年度累積消費滿NT$60,000(正附卡分開計算) |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡須年滿18歲、有正當職業且非在學學生者;金卡/普卡/白金卡歡迎檢附財力證明文件申請,御璽卡/鈦金卡/晶緻卡須年收入達20萬元以上。附卡須年滿15歲,且限正卡申請人之父母或配偶或子女或兄弟姊妹或配偶父母。註:本卡自2025/1/1起已停止受理申請,本欄為官方頁仍公布之條件 | 年滿 18 歲;正卡申請人須為成年人;附卡申請人須年滿15歲,未成年者須法定代理人同意,且限正卡持卡人之配偶或父母或子女或兄弟姊妹或配偶父母。本卡的「特仕版」卡面採邀請制申辦,邀請連結轉發無效,須於發出邀請後3個月內完成申辦,且限申辦正卡不發附卡;特仕版卡面毀損或遺失時僅能補發一般版紫色卡面,惟仍保留特仕版權益 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 富邦數位生活卡 | 台新Gogoro Rewards聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | 0.3% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 2% | 4% Gogoro Points (海外消費) |
| 指定通路最高回饋 | 2% | 4% |
| 屬性 | 富邦數位生活卡 | 台新Gogoro Rewards聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | 2% 現金回饋 (數位/海外消費) | — |
| 旅遊訂房 | — | 旅遊平安險最高NT$3,000萬 (刷卡支付公共運輸票款/團費) |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 2% | 4% Gogoro Points (海外消費) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 富邦數位生活卡 | 台新Gogoro Rewards聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日