第一銀行 First Bank 第一銀行一卡通聯名卡 與 台新銀行 Taishin Bank 台新Richart數位信用卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,第一銀行一卡通聯名卡(1%)回饋高於 台新Richart數位信用卡(0.3%)。海外消費方面,第一銀行一卡通聯名卡(3.5%)回饋高於 台新Richart數位信用卡(3.3%)。指定通路最高回饋方面,台新Richart數位信用卡(3.8%)回饋高於 第一銀行一卡通聯名卡(3.5%)。
| 屬性 | 第一銀行一卡通聯名卡 | 台新Richart數位信用卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 第一銀行一卡通聯名卡 | 台新Richart數位信用卡 |
| 發行銀行 | 第一銀行 First Bank | 台新銀行 Taishin Bank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard/JCB | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 國內一般消費1%回饋,日韓海外實體消費3.5%回饋 | 權益自由選,指定通路最高3.8%回饋 |
| 屬性 | 第一銀行一卡通聯名卡 | 台新Richart數位信用卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$300;附卡免年費;第2年起正卡申請電子帳單成功,或正附卡不限金額任消費1筆,即免次年年費 | 正卡 NT$4,500;附卡 NT$4,500;首年免年費;次年起使用電子或行動簡訊帳單且生效即免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 1.5% |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$150,000;正卡申請人須成年且固定年收入達新臺幣15萬元以上;附卡申請人須年滿15歲,未成年者須法定代理人簽名同意。本卡發行卡等為御璽卡 | 年滿 18 歲;需提供身分與財力證明 |
| 新戶/首刷禮 | 20% iPASS MONEY儲值金;價值 每卡回饋上限iPASS MONEY儲值金100元,限新卡友;活動期間內首次申辦(同卡別)附有一卡通功能之第一銀行信用卡,並於核卡後30天內使用該卡之一卡通自動加值功能者,享自動加值金額20%之iPASS MONEY儲值金回饋,每卡回饋上限iPASS MONEY儲值金100元。活動期間2026/7/1~2026/12/31;至 2026年12月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 第一銀行一卡通聯名卡 | 台新Richart數位信用卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 0.3% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 3.5% (日韓海外實體消費) | 3.3% 台新Point (【玩旅刷】海外消費/航空/訂房/旅行社) |
| 指定通路最高回饋 | 3.5% | 3.8% |
| 屬性 | 第一銀行一卡通聯名卡 | 台新Richart數位信用卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 指定早餐店最高5% (「歐嗨喲5%早安吧」指定早餐店) | 3.3% 台新Point (【好饗刷】餐飲/外送/娛樂購票/指定飯店/KTV) |
| 百貨購物 | — | 3.3% 台新Point (【大筆刷】百貨/outlet/居家裝潢/時尚品牌) |
| 網購消費 | — | 3.3% 台新Point (【數趣刷】網購/線上課程/遊戲影音/AI工具) |
| 旅遊訂房 | 旅行平安險最高NT$2,000萬與傷害醫療費用最高NT$100萬;海外全程旅行平安險本級距為無 (刷公共運輸票款或八成以上團費) | — |
| 交通車車費 | 20% iPASS MONEY儲值金 (新卡友核卡後30天內使用一卡通自動加值) | 每月8次免費機車停車 (達消費門檻享機車停車優惠) |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 3.5% (日韓海外實體消費) | 3.3% 台新Point (【玩旅刷】海外消費/航空/訂房/旅行社) |
| 行動支付 | — | 3.8% 台新Point (【Pay著刷】台新Pay / LINE Pay) |
| 屬性 | 第一銀行一卡通聯名卡 | 台新Richart數位信用卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2027年3月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日