玉山銀行 E.Sun Bank 玉山熊本熊卡 與 第一銀行 First Bank 第一銀行一卡通聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,第一銀行一卡通聯名卡(1%)回饋高於 玉山熊本熊卡(0.5%)。海外消費方面,第一銀行一卡通聯名卡(3.5%)回饋高於 玉山熊本熊卡(2.5%)。指定通路最高回饋方面,玉山熊本熊卡(8.5%)回饋高於 第一銀行一卡通聯名卡(3.5%)。
| 屬性 | 玉山熊本熊卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山熊本熊卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 第一銀行 First Bank |
| 支付網路 | VISA | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 指定日本商店8.5%優惠 | 國內一般消費1%回饋,日韓海外實體消費3.5%回饋 |
| 屬性 | 玉山熊本熊卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$3,000;附卡免年費;首年免年費,附卡免年費;次年起前一年度使用帳單e化、玉山帳戶自動扣繳信用卡款,或任消費一筆享免年費優惠,每年重新計算免年費標準 | 正卡 NT$300;附卡免年費;第2年起正卡申請電子帳單成功,或正附卡不限金額任消費1筆,即免次年年費 |
| 海外交易手續費 | 1.5% | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;正卡年滿18歲皆可申請,並須提供相關財力證明;附卡須年滿15歲且為正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$150,000;正卡申請人須成年且固定年收入達新臺幣15萬元以上;附卡申請人須年滿15歲,未成年者須法定代理人簽名同意。本卡發行卡等為御璽卡 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 20% iPASS MONEY儲值金;價值 每卡回饋上限iPASS MONEY儲值金100元,限新卡友;活動期間內首次申辦(同卡別)附有一卡通功能之第一銀行信用卡,並於核卡後30天內使用該卡之一卡通自動加值功能者,享自動加值金額20%之iPASS MONEY儲值金回饋,每卡回饋上限iPASS MONEY儲值金100元。活動期間2026/7/1~2026/12/31;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 玉山熊本熊卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 2.5% | 3.5% (日韓海外實體消費) |
| 指定通路最高回饋 | 8.5% | 3.5% |
| 屬性 | 玉山熊本熊卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | 指定早餐店最高5% (「歐嗨喲5%早安吧」指定早餐店) |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | 旅行平安險最高NT$2,000萬與傷害醫療費用最高NT$100萬;海外全程旅行平安險本級距為無 (刷公共運輸票款或八成以上團費) |
| 交通車車費 | — | 20% iPASS MONEY儲值金 (新卡友核卡後30天內使用一卡通自動加值) |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 2.5% | 3.5% (日韓海外實體消費) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 玉山熊本熊卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日