遠東商銀 Far Eastern International Bank Bankee信用卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦吉鶴卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,聯邦吉鶴卡(1%)回饋高於 Bankee信用卡(0.15%)。海外消費方面,聯邦吉鶴卡(2.5%)回饋高於 Bankee信用卡(0.15%)。指定通路最高回饋方面,聯邦吉鶴卡(11%)回饋高於 Bankee信用卡(3%)。
| 屬性 | Bankee信用卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | Bankee信用卡 | 聯邦吉鶴卡 |
| 發行銀行 | 遠東商銀 Far Eastern International Bank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | Mastercard | JCB |
| 卡片摘要 | 新戶3個月免門檻享最高國內1.2%、海外3%現金回饋,社群圈等級愈高回饋愈高,無上限 | 日本旅遊祭最高11%回饋,日系名店加碼5.5% |
| 屬性 | Bankee信用卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$2,000;附卡免年費;正卡年費NT$2,000;首年免年費,之後每年不限金額消費乙筆即享次年免年費 | 正卡 NT$1,000;附卡 NT$1,000;首年免年費;第二年起依每張卡片年費到期日往前推算一年檢核同一身分證字號下之消費:申辦電子化帳單(電子/行動/LINE帳單)成功且有效期間免年費,或年消費達NT$10,000(含)以上或消費10次(含)以上免年費;未達標準者不分正、附卡各收NT$1,000 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;年滿18~70歲之本國國民即可申請,實際核卡與否依遠東商銀審核結果 | 聯邦銀行未於本卡官方產品頁公布申辦年齡或財力條件;實際申辦資格請依聯邦銀行信用卡申請書與公告為準 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶申辦加碼禮:任刷3筆享NT$368帳單折抵金(官方未公告現行活動期間);價值 NT$368帳單折抵金;全新卡友於活動期間內申辦,核卡後次月底前一般消費不限金額任刷3筆,即享NT$368帳單折抵金,每人限領乙次且限折抵信用卡帳單新增消費。全新卡友定義為2026年1月1日(含)前未曾持有Bankee信用卡正卡,並須透過活動指定連結申辦。期間注意:本站先前查得之官方活動期間為2026/1/1~2026/6/30,該期間已於2026/6/30屆滿;惟遠銀Bankee產品頁至2026/8/18仍持續主打本活動且未公告新的起訖日,故本站不填到期日,實際是否仍可參加請以遠東商銀公告為準 | 尚未收錄 |
| 屬性 | Bankee信用卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.15% | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 0.15%~3% 現金回饋 (海外一般消費) | 11% 現金 (日本旅遊祭最高回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 3% | 11% |
| 屬性 | Bankee信用卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 旅遊不便險與旅遊平安險最高NT$2,000萬 (刷卡支付全額公共運輸票款或80%以上旅行社團費) | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 0.15%~3% 現金回饋 (海外一般消費) | 11% 現金 (日本旅遊祭最高回饋) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | Bankee信用卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日