遠東商銀 Far Eastern International Bank Bankee信用卡 與 富邦銀行 Fubon Bank 富邦Costco聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,富邦Costco聯名卡(1%)回饋高於 Bankee信用卡(0.15%)。海外消費方面,富邦Costco聯名卡(1%)回饋高於 Bankee信用卡(0.15%)。指定通路最高回饋方面,兩張卡回饋相當(3%)。
| 屬性 | Bankee信用卡 | 富邦Costco聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | Bankee信用卡 | 富邦Costco聯名卡 |
| 發行銀行 | 遠東商銀 Far Eastern International Bank | 富邦銀行 Fubon Bank |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | 新戶3個月免門檻享最高國內1.2%、海外3%現金回饋,社群圈等級愈高回饋愈高,無上限 | Costco店內2%好多金回饋 |
| 屬性 | Bankee信用卡 | 富邦Costco聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$2,000;附卡免年費;正卡年費NT$2,000;首年免年費,之後每年不限金額消費乙筆即享次年免年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;年費依卡等而定:鈦金卡正卡NT$1,800、鈦金商務卡NT$3,000、世界卡NT$5,000,附卡均終身免年費。減免次年年費(世界卡除外)可擇一:第一年免年費、核卡後年度消費達指定金額或次數、具Costco有效會員資格、申請電子帳單且不寄送實體帳單、綁定銀行LINE官方帳號,或本行存款戶自動轉帳付款 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;年滿18~70歲之本國國民即可申請,實際核卡與否依遠東商銀審核結果 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;須為台灣Costco會員(主卡、家庭卡或副卡皆可)方得申請本卡,可同時辦理入會與辦卡。正卡須年滿18歲並檢附財力證明,核發卡等依年收入而定:鈦金卡須年收入達20萬元以上、鈦金商務卡須達70萬元以上(限台灣Costco黑鑽會員申辦)、世界卡須達200萬元以上,本行保有核發卡別之權力。附卡須為年滿18歲之Costco有效會員,且限正卡申請人之父母或配偶或子女或兄弟姊妹或配偶父母。持Costco國際會員卡者須以紙本申請書申辦,且不得申辦富邦Costco相片聯名卡 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶申辦加碼禮:任刷3筆享NT$368帳單折抵金(官方未公告現行活動期間);價值 NT$368帳單折抵金;全新卡友於活動期間內申辦,核卡後次月底前一般消費不限金額任刷3筆,即享NT$368帳單折抵金,每人限領乙次且限折抵信用卡帳單新增消費。全新卡友定義為2026年1月1日(含)前未曾持有Bankee信用卡正卡,並須透過活動指定連結申辦。期間注意:本站先前查得之官方活動期間為2026/1/1~2026/6/30,該期間已於2026/6/30屆滿;惟遠銀Bankee產品頁至2026/8/18仍持續主打本活動且未公告新的起訖日,故本站不填到期日,實際是否仍可參加請以遠東商銀公告為準 | 新戶刷卡禮500元好多金;價值 500元好多金;新戶首次申辦本卡正卡,核卡後45天內店外一般消費(含保費)任刷5筆(含)以上,享500元好多金;1元好多金可折抵1元台灣Costco會費或店內消費。新戶定義為自申辦日起前6個月未曾持有任何一張富邦信用卡正卡。須於2026/12/31(含)前進件且於2027/1/31(含)前核卡,每歸戶ID限回饋乙次,且無法與本行其他新戶刷卡禮併用。活動期間2026/1/1~2026/12/31;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | Bankee信用卡 | 富邦Costco聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.15% | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 0.15%~3% 現金回饋 (海外一般消費) | 1% |
| 指定通路最高回饋 | 3% | 3% |
| 屬性 | Bankee信用卡 | 富邦Costco聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | 3% 好多金 (Costco線上購物) |
| 旅遊訂房 | 旅遊不便險與旅遊平安險最高NT$2,000萬 (刷卡支付全額公共運輸票款或80%以上旅行社團費) | 旅行平安險最高NT$5,000萬(世界卡) (刷公共運輸票款或團費後依卡別分級) |
| 交通車車費 | — | 最高8% 好多金 (高鐵/臺鐵) |
| 超市量販 | — | Costco店內分期前3期免息 (Costco店內單筆消費滿NT$1,000) |
| 加油站 | — | 最高3% 好多金 (好市多自助加油站) |
| 海外消費 | 0.15%~3% 現金回饋 (海外一般消費) | 1% |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | Bankee信用卡 | 富邦Costco聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2027年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日