玉山銀行 E.Sun Bank 玉山U Bear信用卡 與 兆豐銀行 Mega Bank 將來銀行聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。海外消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。指定通路最高回饋方面,玉山U Bear信用卡(20%)回饋高於 將來銀行聯名卡(11%)。
| 屬性 | 玉山U Bear信用卡 | 將來銀行聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山U Bear信用卡 | 將來銀行聯名卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 兆豐銀行 Mega Bank |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | 指定五大通路新卡加碼最高20%回饋;數位訂閱10%、網購最高3% | 新戶指定通路最高11%,一般消費1%無上限,終身免年費 |
| 屬性 | 玉山U Bear信用卡 | 將來銀行聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$3,000;附卡免年費;首年免年費;次年起使用帳單e化或玉山帳戶自動扣繳信用卡款或任消費一筆享免年費優惠 | 正卡免年費;附卡免年費;持卡期間免年費,不限刷卡次數與金額 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;正卡申請人須年滿18歲並提供相關財力證明;附卡申請人須年滿15歲,且限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係 | 年滿 18 歲;正卡申請人須成年;附卡申請人須年滿15歲,限正卡人之配偶、父母、配偶之父母、子女、兄弟姊妹,未成年者須法定代理人簽名同意 |
| 新戶/首刷禮 | 10% 現金;價值 新戶限定,加碼7%每月上限200元、每歸戶上限600元(合計10%約當NT$286/月);新戶自核卡次月起3個月內,完成申請玉山銀行臺幣帳戶自動扣繳卡費,網路消費於基本1%與網購加碼2%之上再加碼7%,合計10%現金回饋;加碼部分每月上限200元、每歸戶上限600元,超過後仍享網購3%。新戶定義為核卡日前六個月內未持有玉山銀行任一張流通正卡;舊戶不適用。Steam、ChatGPT、Google Gemini 之消費不列入本項計算。2026/3/1~2026/8/31為申辦期間而非回饋期間:回饋加碼期間依核卡月份逐批遞延(自核卡次月起算3個月),最後一批2026年8月申辦並核卡者可享至2026/11/30;至 2026年11月30日 | 新戶核卡後完成三項任務,享NT$500刷卡金;價值 NT$500刷卡金;新戶完成全部任務:新增一般消費累積達NT$3,888、申辦電子帳單(不含行動帳單及紙本帳單)、設定帳戶自動扣繳兆豐信用卡款。「新戶」指2023/1/1以後同一身分證字號下從未持有兆豐任一信用卡正卡之客戶;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 玉山U Bear信用卡 | 將來銀行聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 1% | 1% |
| 指定通路最高回饋 | 20% | 11% |
| 屬性 | 玉山U Bear信用卡 | 將來銀行聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | 10% 現金 (新戶次月起3個月網路消費加碼(需自動扣繳)) | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | 24小時道路救援每年2次 (完成道路救援登錄且前一月消費滿NT$20,000) |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 1% | 1% |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 玉山U Bear信用卡 | 將來銀行聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年3月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日