中國信託銀行 CTBC Bank 中信LINE Pay信用卡 與 富邦銀行 Fubon Bank 富邦數位生活卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,中信LINE Pay信用卡(1%)回饋高於 富邦數位生活卡(0.5%)。海外消費方面,中信LINE Pay信用卡(2.8%)回饋高於 富邦數位生活卡(2%)。指定通路最高回饋方面,中信LINE Pay信用卡(5%)回饋高於 富邦數位生活卡(2%)。
| 屬性 | 中信LINE Pay信用卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 中信LINE Pay信用卡 | 富邦數位生活卡 |
| 發行銀行 | 中國信託銀行 CTBC Bank | 富邦銀行 Fubon Bank |
| 支付網路 | VISA | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 六大點數生活圈最高16% LINE POINTS;海外實體5%(需登錄),國外實體2.8% | 網購2%回饋(需當月滿NT$5,000);已於2025/1/1停止受理申請,僅舊戶可用 |
| 屬性 | 中信LINE Pay信用卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 首年免年費;所持LINE Pay聯名卡成功綁定LINE Pay即享免年費禮遇,該免年費優惠期間為2026/1/1~2026/12/31。官方產品頁未公布年費金額,年費收費標準以產生年費時本行最新規定為準 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;年費依卡等而定:白金卡正卡NT$1,500、鈦金卡/御璽卡/晶緻卡正卡NT$1,800,附卡均免年費。白金卡首年免年費、次年正卡消費達NT$2,400即免;鈦金/御璽/晶緻卡首年免年費、次年正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免。本卡自2025/1/1起停止受理申請,上述條件適用既有持卡人 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;商務御璽卡與御璽卡正卡申請人須年滿18歲且固定年收入達NT$200,000以上;學生申請人年收入須達NT$100,000以上並另附學生證。附卡申請人須年滿15歲,未滿18歲者須法定代理人共同簽名同意。同一國際組織之相同卡等以申請1卡為限 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡須年滿18歲、有正當職業且非在學學生者;金卡/普卡/白金卡歡迎檢附財力證明文件申請,御璽卡/鈦金卡/晶緻卡須年收入達20萬元以上。附卡須年滿15歲,且限正卡申請人之父母或配偶或子女或兄弟姊妹或配偶父母。註:本卡自2025/1/1起已停止受理申請,本欄為官方頁仍公布之條件 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶首刷滿NT$888享LINE POINTS 300點;價值 LINE POINTS 300點;新卡友首刷滿NT$888;至 2026年12月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 中信LINE Pay信用卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 0.5% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 5% LINE Points (海外實體消費(不限國別)) | 2% |
| 指定通路最高回饋 | 5% | 2% |
| 屬性 | 中信LINE Pay信用卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | 2% 現金回饋 (數位/海外消費) |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | 1% LINE Points (一卡通儲值金支付大眾運輸) | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 5% LINE Points (海外實體消費(不限國別)) | 2% |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 中信LINE Pay信用卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日