彰化銀行 Chang Hwa Bank 彰銀My樂現金回饋卡 與 富邦銀行 Fubon Bank 富邦數位生活卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(0.5%)。海外消費方面,彰銀My樂現金回饋卡(3.5%)回饋高於 富邦數位生活卡(2%)。指定通路最高回饋方面,彰銀My樂現金回饋卡(9.5%)回饋高於 富邦數位生活卡(2%)。
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 富邦數位生活卡 |
| 發行銀行 | 彰化銀行 Chang Hwa Bank | 富邦銀行 Fubon Bank |
| 支付網路 | Mastercard | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 國外消費3.5%回饋無上限,指定國內超市/量販/餐廳/百貨最高3%,電信最高2.5% | 網購2%回饋(需當月滿NT$5,000);已於2025/1/1停止受理申請,僅舊戶可用 |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 首年免年費,次年起當年消費滿NT$60000、年刷卡達12次以上或申辦電子帳單任一項即免年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;年費依卡等而定:白金卡正卡NT$1,500、鈦金卡/御璽卡/晶緻卡正卡NT$1,800,附卡均免年費。白金卡首年免年費、次年正卡消費達NT$2,400即免;鈦金/御璽/晶緻卡首年免年費、次年正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免。本卡自2025/1/1起停止受理申請,上述條件適用既有持卡人 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 彰化銀行未在本卡官方活動網站公布申辦年齡或財力條件;站上「申請資格&應備文件」分頁僅列出年費減免規則。實際申辦資格請依彰化銀行信用卡申請書與公告為準 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡須年滿18歲、有正當職業且非在學學生者;金卡/普卡/白金卡歡迎檢附財力證明文件申請,御璽卡/鈦金卡/晶緻卡須年收入達20萬元以上。附卡須年滿15歲,且限正卡申請人之父母或配偶或子女或兄弟姊妹或配偶父母。註:本卡自2025/1/1起已停止受理申請,本欄為官方頁仍公布之條件 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡30天內一般消費達NT$3000以上,最高送400元刷卡金;價值 最高NT$400;新戶核卡後30天內一般消費累積達NT$3000以上,詳情請見活動辦法;至 2026年12月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | 0.5% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 3.5% 現金回饋 (國外消費) | 2% |
| 指定通路最高回饋 | 9.5% | 2% |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | 2% 現金回饋 (數位/海外消費) |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | 最高3% 現金回饋 (國內超市/量販/餐廳/百貨) | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 3.5% 現金回饋 (國外消費) | 2% |
| 行動支付 | 9.5% 現金回饋(新卡) (新卡以指定6款行動支付錢包消費(需每月登錄)) | — |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日