美國運通 American Express 美國運通信用白金卡 與 玉山銀行 E.Sun Bank 玉山U Bear信用卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,美國運通信用白金卡(NT$30=1積分)回饋高於 玉山U Bear信用卡(1%)。海外消費方面,美國運通信用白金卡(NT$30=1積分)回饋高於 玉山U Bear信用卡(1%)。指定通路最高回饋方面,玉山U Bear信用卡(20%)回饋高於 美國運通信用白金卡(五星飯店餐廳5折起)。
| 屬性 | 美國運通信用白金卡 | 玉山U Bear信用卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通信用白金卡 | 玉山U Bear信用卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 玉山銀行 E.Sun Bank |
| 支付網路 | American Express | Mastercard |
| 卡片摘要 | 五星飯店餐廳5折起、精選住宿NT$3,300起 | 指定五大通路新卡加碼最高20%回饋;數位訂閱10%、網購最高3% |
| 屬性 | 美國運通信用白金卡 | 玉山U Bear信用卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$8,500 | 正卡 NT$3,000;附卡免年費;首年免年費;次年起使用帳單e化或玉山帳戶自動扣繳信用卡款或任消費一筆享免年費優惠 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證,年滿18歲,並須提供財力證明 | 年滿 18 歲;正卡申請人須年滿18歲並提供相關財力證明;附卡申請人須年滿15歲,且限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 10% 現金;價值 新戶限定,加碼7%每月上限200元、每歸戶上限600元(合計10%約當NT$286/月);新戶自核卡次月起3個月內,完成申請玉山銀行臺幣帳戶自動扣繳卡費,網路消費於基本1%與網購加碼2%之上再加碼7%,合計10%現金回饋;加碼部分每月上限200元、每歸戶上限600元,超過後仍享網購3%。新戶定義為核卡日前六個月內未持有玉山銀行任一張流通正卡;舊戶不適用。Steam、ChatGPT、Google Gemini 之消費不列入本項計算。2026/3/1~2026/8/31為申辦期間而非回饋期間:回饋加碼期間依核卡月份逐批遞延(自核卡次月起算3個月),最後一批2026年8月申辦並核卡者可享至2026/11/30;至 2026年11月30日 |
| 屬性 | 美國運通信用白金卡 | 玉山U Bear信用卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$30=1積分 | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$30=1積分 | 1% |
| 指定通路最高回饋 | 五星飯店餐廳5折起 | 20% |
| 屬性 | 美國運通信用白金卡 | 玉山U Bear信用卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 精選五星飯店、餐廳85折 (全台多間精選餐廳) | — |
| 百貨購物 | 週五購物最高5%刷卡金 (週五於momo、PChome、家樂福實體店面消費) | — |
| 網購消費 | — | 10% 現金 (新戶次月起3個月網路消費加碼(需自動扣繳)) |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | NT$30=1積分 | 1% |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 美國運通信用白金卡 | 玉山U Bear信用卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年3月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日