聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦吉鶴卡 與 元大銀行 Yuanta Bank 元大鑽金智富iPASS聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,元大鑽金智富iPASS聯名卡(1.2%)回饋高於 聯邦吉鶴卡(1%)。海外消費方面,聯邦吉鶴卡(2.5%)回饋高於 元大鑽金智富iPASS聯名卡(2.2%)。指定通路最高回饋方面,元大鑽金智富iPASS聯名卡(12.2%)回饋高於 聯邦吉鶴卡(11%)。
| 屬性 | 聯邦吉鶴卡 | 元大鑽金智富iPASS聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 聯邦吉鶴卡 | 元大鑽金智富iPASS聯名卡 |
| 發行銀行 | 聯邦銀行 Ubot Bank | 元大銀行 Yuanta Bank |
| 支付網路 | JCB | VISA |
| 卡片摘要 | 日本旅遊祭最高11%回饋,日系名店加碼5.5% | 國內1.2%/海外2.2%回饋無上限;指定旅遊餐飲通路依鑽金會員等級加碼,鈦金5.2%起、鑽石最高12.2%,菁英會員無加碼 |
| 屬性 | 聯邦吉鶴卡 | 元大鑽金智富iPASS聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,000;附卡 NT$1,000;首年免年費;第二年起依每張卡片年費到期日往前推算一年檢核同一身分證字號下之消費:申辦電子化帳單(電子/行動/LINE帳單)成功且有效期間免年費,或年消費達NT$10,000(含)以上或消費10次(含)以上免年費;未達標準者不分正、附卡各收NT$1,000 | 正卡 NT$1,800;附卡 NT$900;年費依鑽金會籍而異:鑽石、翡翠、鈦金會員免年費且免製卡工本費;菁英會員正卡NT$1,800、附卡NT$900。菁英會員成功申辦「信用卡電子帳單」或設定「元大帳戶自動轉帳扣繳元大信用卡款」,於該期間亦享免年費優惠 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 聯邦銀行未於本卡官方產品頁公布申辦年齡或財力條件;實際申辦資格請依聯邦銀行信用卡申請書與公告為準 | 年滿 18 歲;正卡申請人須為成年人且具完全行為能力及還款能力 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 聯邦吉鶴卡 | 元大鑽金智富iPASS聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 1.2% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 11% 現金 (日本旅遊祭最高回饋) | 2.2% (海外一般消費(所有會員等級)) |
| 指定通路最高回饋 | 11% | 12.2% |
| 屬性 | 聯邦吉鶴卡 | 元大鑽金智富iPASS聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | 最高4.2% 鑽金紅利 (鈦金會員以上國內指定旅遊、餐飲通路) |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | 旅行平安險最高2,000萬 (刷團費或公共運輸票款享旅遊保險) |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 11% 現金 (日本旅遊祭最高回饋) | 2.2% (海外一般消費(所有會員等級)) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 聯邦吉鶴卡 | 元大鑽金智富iPASS聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日