樂天信用卡 Rakuten Card 樂天樂翔卡 與 台新銀行 Taishin Bank 台新Richart數位信用卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,樂天樂翔卡(NT$18=1樂翔積分)回饋高於 台新Richart數位信用卡(0.3%)。海外消費方面,樂天樂翔卡(NT$6=1樂翔積分(無限卡))回饋高於 台新Richart數位信用卡(3.3%)。指定通路最高回饋方面,台新Richart數位信用卡(3.8%)回饋高於 樂天樂翔卡(VISA特約優惠)。
| 屬性 | 樂天樂翔卡 | 台新Richart數位信用卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 樂天樂翔卡 | 台新Richart數位信用卡 |
| 發行銀行 | 樂天信用卡 Rakuten Card | 台新銀行 Taishin Bank |
| 支付網路 | VISA | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 無限卡海外NT$6=1樂翔積分、御璽卡海外NT$12=1樂翔積分,國內皆NT$18=1點 | 權益自由選,指定通路最高3.8%回饋 |
| 屬性 | 樂天樂翔卡 | 台新Richart數位信用卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$15,000;附卡免年費;本卡分無限卡(正卡年費NT$15,000)與御璽卡(正卡年費NT$3,000)兩級,附卡皆免年費 | 正卡 NT$4,500;附卡 NT$4,500;首年免年費;次年起使用電子或行動簡訊帳單且生效即免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 1.5% |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$660,000;無限卡正卡申請人年薪達NT$66萬以上、御璽卡年薪達NT$35萬以上或同等財力條件;附卡限15歲以上之父母、配偶、配偶父母、兄弟姐妹或子女 | 年滿 18 歲;需提供身分與財力證明 |
| 新戶/首刷禮 | 無限卡新卡首刷享10,000積分,御璽卡新卡首刷享3,500積分;價值 10,000積分(無限卡)/3,500積分(御璽卡);活動期間內成功申辦正卡、繳交首年全額年費,並於核卡後45天內新增國內一般消費並完成入帳達門檻:無限卡累計滿NT$30,000回饋10,000點、御璽卡累計滿NT$5,000回饋3,500點。限未曾持有樂翔(無限/御璽)卡正卡者,曾持有後取消再辦者不適用;門檻以正附卡合併歸戶計算,活動期間2026/7/1~2027/6/30;至 2027年6月30日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 樂天樂翔卡 | 台新Richart數位信用卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$18=1樂翔積分 | 0.3% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 海外NT$6=1樂翔積分(無限卡)/NT$12=1樂翔積分(御璽卡) (海外一般消費(依卡別)) | 3.3% 台新Point (【玩旅刷】海外消費/航空/訂房/旅行社) |
| 指定通路最高回饋 | VISA特約優惠 | 3.8% |
| 屬性 | 樂天樂翔卡 | 台新Richart數位信用卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | 3.3% 台新Point (【好饗刷】餐飲/外送/娛樂購票/指定飯店/KTV) |
| 百貨購物 | — | 3.3% 台新Point (【大筆刷】百貨/outlet/居家裝潢/時尚品牌) |
| 網購消費 | — | 3.3% 台新Point (【數趣刷】網購/線上課程/遊戲影音/AI工具) |
| 旅遊訂房 | 旅遊平安險最高NT$5,000萬 (刷卡支付公共運輸工具票款) | — |
| 交通車車費 | — | 每月8次免費機車停車 (達消費門檻享機車停車優惠) |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 海外NT$6=1樂翔積分(無限卡)/NT$12=1樂翔積分(御璽卡) (海外一般消費(依卡別)) | 3.3% 台新Point (【玩旅刷】海外消費/航空/訂房/旅行社) |
| 行動支付 | — | 3.8% 台新Point (【Pay著刷】台新Pay / LINE Pay) |
| 屬性 | 樂天樂翔卡 | 台新Richart數位信用卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2027年6月30日 | 2027年3月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日