兆豐銀行 Mega Bank 利多御璽卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦吉鶴卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,聯邦吉鶴卡(1%)回饋高於 利多御璽卡(0.6%)。海外消費方面,利多御璽卡(3.1%)回饋高於 聯邦吉鶴卡(2.5%)。指定通路最高回饋方面,聯邦吉鶴卡(11%)回饋高於 利多御璽卡(3.1%)。
| 屬性 | 利多御璽卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 利多御璽卡 | 聯邦吉鶴卡 |
| 發行銀行 | 兆豐銀行 Mega Bank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | Visa | JCB |
| 卡片摘要 | 國外最高3.1%(2%基本+1%電子帳單+0.1%自動扣繳),國內網購1%、一般0.6% | 日本旅遊祭最高11%回饋,日系名店加碼5.5% |
| 屬性 | 利多御璽卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$3,000;附卡免年費;正卡年費NT$3,000、附卡免收;首年免年費,第二年起符合下列任一條件即享該卡次年免年費:申請電子帳單期間(需成功申辦電子帳單且取消紙本帳單)、每卡當年度刷卡2次、或年度累積消費達NT$3,000 | 正卡 NT$1,000;附卡 NT$1,000;首年免年費;第二年起依每張卡片年費到期日往前推算一年檢核同一身分證字號下之消費:申辦電子化帳單(電子/行動/LINE帳單)成功且有效期間免年費,或年消費達NT$10,000(含)以上或消費10次(含)以上免年費;未達標準者不分正、附卡各收NT$1,000 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;正卡申請人須成年;附卡申請人須年滿15歲,未成年者須由法定代理人簽名同意,且與正卡人之關係限配偶或父母或配偶之父母或子女或兄弟姊妹。須檢附正附卡申請人身分證正反面影本,並依身分檢附文件:上班族為扣繳憑單或近六個月薪資入帳存摺影本,外籍人士為有效期限內居留證與護照影本及所得收入證明並須徵提台籍保證人或以本行定存單設質,其他身分為近六個月活期存款存摺影本或定存單影本 | 聯邦銀行未於本卡官方產品頁公布申辦年齡或財力條件;實際申辦資格請依聯邦銀行信用卡申請書與公告為準 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶首刷禮NT$500刷卡金;價值 需完成三項任務,不需登錄;新戶申辦正卡並於核卡後30日內完成三項任務即享NT$500刷卡金且不需登錄:新增一般消費累積達NT$3,888、申辦電子帳單(不含行動帳單且不得併用紙本)、設定帳戶自動扣繳兆豐信用卡款。新戶定義為2023/1/1以後同一身分證字號下從未持有兆豐銀行任一信用卡正卡。活動期間2026/1/1~2026/12/31;至 2026年12月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 利多御璽卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.6% | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 3.1% 現金回饋 (國外消費最高回饋) | 11% 現金 (日本旅遊祭最高回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 3.1% | 11% |
| 屬性 | 利多御璽卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | 1% 現金回饋 (國內網路購物) | — |
| 旅遊訂房 | 機場接送NT$675起 (刷全額國際線機票或8成以上團費) | — |
| 交通車車費 | 24小時道路救援每年2次 (完成道路救援登錄且前一月消費滿NT$20,000) | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 3.1% 現金回饋 (國外消費最高回饋) | 11% 現金 (日本旅遊祭最高回饋) |
| 行動支付 | 10大支付滿額送NT$300即享券 (綁定指定10大行動支付累計滿NT$5,000) | — |
| 屬性 | 利多御璽卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日