兆豐銀行 Mega Bank 宇宙明星BT21信用卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦吉鶴卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,聯邦吉鶴卡(1%)回饋高於 宇宙明星BT21信用卡(0.3%)。海外消費方面,聯邦吉鶴卡(2.5%)回饋高於 宇宙明星BT21信用卡(2%)。指定通路最高回饋方面,聯邦吉鶴卡(11%)回饋高於 宇宙明星BT21信用卡(5.5%)。
| 屬性 | 宇宙明星BT21信用卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 宇宙明星BT21信用卡 | 聯邦吉鶴卡 |
| 發行銀行 | 兆豐銀行 Mega Bank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | VISA | JCB |
| 卡片摘要 | 行動支付最高5.5%回饋,國外最高5%,LINE FRIENDS聯名設計 | 日本旅遊祭最高11%回饋,日系名店加碼5.5% |
| 屬性 | 宇宙明星BT21信用卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$3,000;附卡免年費;正卡年費NT$3,000、附卡均免年費;首年免年費,第二年起符合任一條件即免年費:申請電子帳單期間(不含紙本及電子帳單併行)、前年度不限金額刷卡2次,或前年度累積消費滿NT$3,000 | 正卡 NT$1,000;附卡 NT$1,000;首年免年費;第二年起依每張卡片年費到期日往前推算一年檢核同一身分證字號下之消費:申辦電子化帳單(電子/行動/LINE帳單)成功且有效期間免年費,或年消費達NT$10,000(含)以上或消費10次(含)以上免年費;未達標準者不分正、附卡各收NT$1,000 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 兆豐銀行未在本卡產品頁公布申辦年齡或財力條件(同行其他卡的同名分頁有此段落,本卡沒有);實際申辦條件請依兆豐銀行信用卡申請書與公告為準 | 聯邦銀行未於本卡官方產品頁公布申辦年齡或財力條件;實際申辦資格請依聯邦銀行信用卡申請書與公告為準 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後30日內完成三項指定任務並登錄,享BT21摺疊拉桿購物車乙個(限量2,400個);價值 BT21摺疊拉桿購物車;新戶於活動期間申辦正卡並核卡成功,且於核卡後30日內完成全部指定任務並登錄成功:新增一般消費累積滿NT$3,888、綁定電子帳單(不含行動帳單且須取消紙本帳單成功)、設定本行或其他銀行帳戶自動扣繳本行信用卡款。新戶定義為2023/1/1以後同一身分證字號下從未持有兆豐銀行任一信用卡正卡者,限量2,400個,活動期間2026/1/1~2026/12/31;至 2026年12月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 宇宙明星BT21信用卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.3% | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 5% 現金回饋 (國外行動支付最高組合) | 11% 現金 (日本旅遊祭最高回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 5.5% | 11% |
| 屬性 | 宇宙明星BT21信用卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | 機場外圍免費停車全年15日 (近6個月消費滿NT$60,000且刷機票或團費單筆滿NT$20,000) | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 5% 現金回饋 (國外行動支付最高組合) | 11% 現金 (日本旅遊祭最高回饋) |
| 行動支付 | 5.5% 現金回饋 (國內行動支付最高組合) | — |
| 屬性 | 宇宙明星BT21信用卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日