華南銀行 Hua Nan Bank 華南The ONE尊榮卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦吉鶴卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,華南The ONE尊榮卡(紅利1點/25元)回饋高於 聯邦吉鶴卡(1%)。海外消費方面,華南The ONE尊榮卡(紅利3倍)回饋高於 聯邦吉鶴卡(2.5%)。指定通路最高回饋方面,聯邦吉鶴卡(11%)回饋高於 華南The ONE尊榮卡(紅利3倍)。
| 屬性 | 華南The ONE尊榮卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 華南The ONE尊榮卡 | 聯邦吉鶴卡 |
| 發行銀行 | 華南銀行 Hua Nan Bank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard/JCB | JCB |
| 卡片摘要 | 國外消費紅利3倍、每年6次機場貴賓室且消費滿額可再累加,紅利4點可兌1哩航空哩程 | 日本旅遊祭最高11%回饋,日系名店加碼5.5% |
| 屬性 | 華南The ONE尊榮卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$12,000;附卡免年費;正卡年費NT$12,000、附卡免年費;正卡首年免年費,自核卡日起首年內消費每滿NT$10,000可抵扣次年年費NT$1,000,至全部年費抵扣完為止(年刷NT$120,000免次年年費) | 正卡 NT$1,000;附卡 NT$1,000;首年免年費;第二年起依每張卡片年費到期日往前推算一年檢核同一身分證字號下之消費:申辦電子化帳單(電子/行動/LINE帳單)成功且有效期間免年費,或年消費達NT$10,000(含)以上或消費10次(含)以上免年費;未達標準者不分正、附卡各收NT$1,000 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 20 歲;最低年收入 NT$1,200,000;年滿20歲且有正當職業,原則上年所得須達NT$120萬元以上;附卡限申請人之配偶、年滿15歲之子女、兄弟姐妹、父母或配偶父母 | 聯邦銀行未於本卡官方產品頁公布申辦年齡或財力條件;實際申辦資格請依聯邦銀行信用卡申請書與公告為準 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 華南The ONE尊榮卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 紅利1點/25元 | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 國外消費紅利3倍 (國外刷卡消費) | 11% 現金 (日本旅遊祭最高回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 紅利3倍 | 11% |
| 屬性 | 華南The ONE尊榮卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 紅利1點/NT$25,4點可兌1哩 (一般消費累積紅利並兌換航空哩程) | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 國外消費紅利3倍 (國外刷卡消費) | 11% 現金 (日本旅遊祭最高回饋) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 華南The ONE尊榮卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日