華南銀行 Hua Nan Bank 華南夢時代聯名卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦吉鶴卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,華南夢時代聯名卡(館外每NT$25累積1點紅利)回饋高於 聯邦吉鶴卡(1%)。海外消費方面,聯邦吉鶴卡(2.5%)回饋高於 華南夢時代聯名卡(海外消費不適用館外紅利累積)。指定通路最高回饋方面,華南夢時代聯名卡(館內折抵停車與餐飲88折)回饋高於 聯邦吉鶴卡(11%)。
| 屬性 | 華南夢時代聯名卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 華南夢時代聯名卡 | 聯邦吉鶴卡 |
| 發行銀行 | 華南銀行 Hua Nan Bank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | VISA/JCB | JCB |
| 卡片摘要 | 夢時代館內無限卡折抵4小時停車、御璽卡折抵2小時停車,館內指定餐飲週一至四享88折 | 日本旅遊祭最高11%回饋,日系名店加碼5.5% |
| 屬性 | 華南夢時代聯名卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,200;附卡免年費;御璽卡(icash/一卡通)正卡年費NT$1,200、附卡免年費,首年免年費,自核卡日起每年不限金額消費3筆、或申請電子帳單後每年不限金額消費1筆,即免收次年年費。無限卡(icash)正卡年費NT$12,000、附卡免年費,正卡首年免年費,自核卡日起首年內每消費滿NT$10,000可抵扣次年年費NT$1,000,抵扣至全部年費為止(年刷NT$120,000即免次年年費),往後年度依此類推 | 正卡 NT$1,000;附卡 NT$1,000;首年免年費;第二年起依每張卡片年費到期日往前推算一年檢核同一身分證字號下之消費:申辦電子化帳單(電子/行動/LINE帳單)成功且有效期間免年費,或年消費達NT$10,000(含)以上或消費10次(含)以上免年費;未達標準者不分正、附卡各收NT$1,000 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;御璽卡(icash/一卡通聯名卡)須滿18歲且有正當職業即可申請;無限卡(icash聯名卡)須年滿18歲且年所得達120萬元以上。正卡持卡人得為其配偶或年滿15歲以上之子女或兄弟姊妹或父母或配偶父母申請附卡;於本行申請的所有信用卡(含正附卡)共用同一信用額度。須檢附身分證影本與薪資扣繳憑單或其他財力證明,外籍人士另需居留證及護照 | 聯邦銀行未於本卡官方產品頁公布申辦年齡或財力條件;實際申辦資格請依聯邦銀行信用卡申請書與公告為準 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 華南夢時代聯名卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 館外每NT$25累積1點紅利 | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 海外消費不適用館外紅利累積 | 11% 現金 (日本旅遊祭最高回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 館內折抵停車與餐飲88折 | 11% |
| 屬性 | 華南夢時代聯名卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 指定用餐店櫃88折 (夢時代館內指定用餐店櫃,週一至週四) | — |
| 百貨購物 | 指定週三滿NT$999贈NT$100電子抵用券 (指定週三館內單筆消費滿NT$999(不含餐飲店櫃)) | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 海外消費不適用館外紅利累積 | 11% 現金 (日本旅遊祭最高回饋) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 華南夢時代聯名卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年9月30日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日