富邦銀行 Fubon Bank 富邦富利生活卡 與 台新銀行 Taishin Bank 台新商務卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,富邦富利生活卡(1倍紅利)回饋高於 台新商務卡(累積兌換)。海外消費方面,台新商務卡(2.5%)回饋高於 富邦富利生活卡(1倍紅利)。指定通路最高回饋方面,富邦富利生活卡(5倍紅利)回饋高於 台新商務卡(2.5%)。
| 屬性 | 富邦富利生活卡 | 台新商務卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦富利生活卡 | 台新商務卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 台新銀行 Taishin Bank |
| 支付網路 | Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 8大生活消費5倍紅利 | 海外2.5%現金回饋無上限,國內累積消費可兌換機票、住宿、機場接送與年費折抵 |
| 屬性 | 富邦富利生活卡 | 台新商務卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;首年免年費;次年正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免年費。另至2026/12/31前,僅申請電子帳單、綁定銀行LINE官方帳號好友,或本行存戶自扣,三者任一同享免年費。發行卡等為鈦金卡/御璽卡/晶緻卡,三者同一標準,附卡免年費 | 正卡 NT$4,500;附卡 NT$4,500;正卡NT$4,500、附卡NT$4,500,核卡後即於最近一期帳單計收。每一持卡年度國內累積消費額達NT$400,000者,可於次年年費列示前透過兌換單或客服兌換折抵一名年費;達NT$800,000可折抵兩名,以此類推 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡須年滿18歲、有正當職業且非在學學生;御璽/鈦金/晶緻卡年收入達20萬元以上歡迎檢附財力證明文件申請。附卡須年滿15歲,且限正卡申請人之父母、配偶、子女、兄弟姊妹、配偶父母 | 年滿 18 歲;正卡申請人須為成年;附卡申請人須年滿15歲(未成年須法定代理人同意),限正卡持卡人之配偶、父母、子女、兄弟姊妹或配偶父母。另須持有台新銀行新臺幣存款帳戶始可申請 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 富邦富利生活卡 | 台新商務卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1倍紅利 | 累積兌換 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 1倍紅利 | 2.5% 現金回饋 (海外消費) |
| 指定通路最高回饋 | 5倍紅利 | 2.5% |
| 屬性 | 富邦富利生活卡 | 台新商務卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | 5倍紅利 (8大生活消費通路) | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 國際機場接送 (國際機場接送) | 旅遊平安險最高3,000萬 (旅遊平安險與餐飲禮遇) |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 1倍紅利 | 2.5% 現金回饋 (海外消費) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 富邦富利生活卡 | 台新商務卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日