富邦銀行 Fubon Bank 富邦鑽保卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦M卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,聯邦M卡(1%)回饋高於 富邦鑽保卡(0.7%)。海外消費方面,聯邦M卡(3%)回饋高於 富邦鑽保卡(0.7%)。指定通路最高回饋方面,聯邦M卡(11%)回饋高於 富邦鑽保卡(0.5%)。
| 屬性 | 富邦鑽保卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦鑽保卡 | 聯邦M卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | VISA | Mastercard |
| 卡片摘要 | 保費最高12期分期0利率 | 交通旅遊最高11%回饋 |
| 屬性 | 富邦鑽保卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;年費依卡等而定:普卡正卡NT$800、金卡NT$1,200、白金卡NT$1,500、鈦金卡/御璽卡/晶緻卡NT$1,800,附卡均免年費。首年免年費;普卡至白金卡次年正卡消費達NT$2,400即免,鈦金/御璽/晶緻卡次年正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免。另至2026/12/31前,僅申請電子帳單、綁定銀行LINE官方帳號好友或本行存戶自動扣繳,三者任一同享免年費 | 正卡 NT$1,000;附卡 NT$1,000;首年免年費。第二年起以每張卡年費到期日往前推算一年檢核同一身分證字號下之消費,符合任一即免年費:申辦電子化帳單(電子/行動/LINE帳單)成功且於有效期間、年消費達NT$60,000、或消費滿6次。未達標準則正卡NT$1,000、附卡NT$1,000。發行卡別為聯邦M悠遊鈦商卡與聯邦M一卡通鈦商卡 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡須年滿18歲、有正當職業且非在學學生者;白金卡歡迎檢附財力證明文件申請,御璽卡/鈦金卡/晶緻卡須年收入達20萬元以上。附卡須年滿15歲,且限正卡申請人之父母或配偶或子女或兄弟姊妹或配偶父母 | 聯邦銀行未於本卡官方產品頁公布申辦年齡或財力條件;實際申辦資格請依聯邦銀行信用卡申請書與公告為準 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 富邦鑽保卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.7% | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 前3期免息 (海外消費) | 3% 現金回饋 (國外消費(實體商店3%/網購1.5%)) |
| 指定通路最高回饋 | 0.5% | 11% |
| 屬性 | 富邦鑽保卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | 最高11% 現金回饋 (指定旅遊(航空、訂房網、旅行社)) |
| 交通車車費 | — | 最高11% 現金回饋 (指定交通(台鐵、客運、計程車、租車)) |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 前3期免息 (海外消費) | 3% 現金回饋 (國外消費(實體商店3%/網購1.5%)) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 富邦鑽保卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日