富邦銀行 Fubon Bank 富邦鑽保卡 與 凱基銀行 KGI Bank 凱基丁丁藥局悠遊鈦金卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,富邦鑽保卡(0.7%)回饋高於 凱基丁丁藥局悠遊鈦金卡(累積兌換)。海外消費方面,富邦鑽保卡(0.7%)回饋高於 凱基丁丁藥局悠遊鈦金卡(累積兌換)。指定通路最高回饋方面,富邦鑽保卡(0.5%)回饋高於 凱基丁丁藥局悠遊鈦金卡(累積兌換)。
| 屬性 | 富邦鑽保卡 | 凱基丁丁藥局悠遊鈦金卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦鑽保卡 | 凱基丁丁藥局悠遊鈦金卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 凱基銀行 KGI Bank |
| 支付網路 | VISA | Mastercard |
| 卡片摘要 | 保費最高12期分期0利率 | 丁丁藥局週三紅利3倍,一般消費NT$30=1點,滿千可用紅利折抵最高50% |
| 屬性 | 富邦鑽保卡 | 凱基丁丁藥局悠遊鈦金卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;年費依卡等而定:普卡正卡NT$800、金卡NT$1,200、白金卡NT$1,500、鈦金卡/御璽卡/晶緻卡NT$1,800,附卡均免年費。首年免年費;普卡至白金卡次年正卡消費達NT$2,400即免,鈦金/御璽/晶緻卡次年正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免。另至2026/12/31前,僅申請電子帳單、綁定銀行LINE官方帳號好友或本行存戶自動扣繳,三者任一同享免年費 | 正卡 NT$3,000;附卡 NT$1,500;首年免年費,年度消費滿12次或累積消費達NT$60,000,或申辦電子帳單並持續使用者,即可享次年度免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡須年滿18歲、有正當職業且非在學學生者;白金卡歡迎檢附財力證明文件申請,御璽卡/鈦金卡/晶緻卡須年收入達20萬元以上。附卡須年滿15歲,且限正卡申請人之父母或配偶或子女或兄弟姊妹或配偶父母 | 年滿 18 歲;凱基銀行本卡產品頁未公布申辦資格,頁面僅載明年費收費標準而無年齡或收入條件;實際申辦條件請洽凱基銀行。信用卡正卡申請人依法須為成年人 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 新戶NT$200折價券;價值 滿額再贈露營車(限量80台);新戶核卡30天內於丁丁藥局單筆消費滿NT$888贈NT$200提貨券;60天內累積滿NT$8,888再贈英國熊露營手拉推車(限量80份)。計算以刷卡「消費日」為準,分期以總金額計算,紅利折抵者以折抵後金額計算,且消費須於2027/3/31(含)前入帳始列入計算;正附卡消費合併計算。活動期間2026/07/01~2026/12/31;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 富邦鑽保卡 | 凱基丁丁藥局悠遊鈦金卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.7% | 累積兌換 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 前3期免息 (海外消費) | 累積兌換 |
| 指定通路最高回饋 | 0.5% | 累積兌換 |
| 屬性 | 富邦鑽保卡 | 凱基丁丁藥局悠遊鈦金卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 前3期免息 (海外消費) | 累積兌換 |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 富邦鑽保卡 | 凱基丁丁藥局悠遊鈦金卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日