富邦銀行 Fubon Bank 富邦悍將勇士簽帳金融卡 與 王道商業銀行 O-Bank 王道銀行簽帳金融卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,王道銀行簽帳金融卡(1%)回饋高於 富邦悍將勇士簽帳金融卡(紅利點數)。海外消費方面,王道銀行簽帳金融卡(1%)回饋高於 富邦悍將勇士簽帳金融卡(紅利點數)。指定通路最高回饋方面,富邦悍將勇士簽帳金融卡(門票9折)回饋高於 王道銀行簽帳金融卡(1%)。
| 屬性 | 富邦悍將勇士簽帳金融卡 | 王道銀行簽帳金融卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦悍將勇士簽帳金融卡 | 王道銀行簽帳金融卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 王道商業銀行 O-Bank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 帳戶直接扣款的球迷卡,悍將主場門票95折、勇士9折,周邊商品95折,年滿7歲即可申辦 | 國內外一般消費現金回饋1%,回饋無上限、消費無門檻 |
| 屬性 | 富邦悍將勇士簽帳金融卡 | 王道銀行簽帳金融卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡免年費;簽帳金融卡免年費 | 官方產品頁未公布本卡年費金額;頁面僅在「不計現金回饋之項目」中列有「簽帳金融卡年費」一項,可知該費用在制度上存在,但金額與收取方式均未載明,實際以王道銀行公告為準 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 7 歲;申請人須年滿7歲(含)以上,並持有台北富邦銀行存款帳戶供直接扣款 | 年滿 18 歲;年滿18歲即可申請。簽帳金融卡無需信用審核、亦無信用額度,消費金額於刷卡成功時即自本人存款帳戶圈存並由商店請款扣款,因此須先開立王道銀行存款帳戶 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶綁定指定行動支付任刷5筆,贈KKday精選商品93折折扣碼(最高折NT$280);價值 KKday 93折折扣碼,最高折抵NT$280;新申辦本卡且有Fubon+台北富邦行動銀行登入紀錄者,持卡綁定LINE Pay或街口支付任刷5筆,贈KKday精選商品折扣碼乙份(93折、最高折抵NT$280);活動期間2026/7/13~2026/9/30,限量1,500份;至 2026年9月30日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 富邦悍將勇士簽帳金融卡 | 王道銀行簽帳金融卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 紅利點數 | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 紅利點數 | 1% 現金回饋 (海外一般消費,不限金額) |
| 指定通路最高回饋 | 門票9折 | 1% |
| 屬性 | 富邦悍將勇士簽帳金融卡 | 王道銀行簽帳金融卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 運動生活圈精選優惠最優半價 (指定運動餐飲與生活通路) | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | 旅遊平安險:大眾運輸最高1,000萬元 (持卡即享) |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 紅利點數 | 1% 現金回饋 (海外一般消費,不限金額) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 富邦悍將勇士簽帳金融卡 | 王道銀行簽帳金融卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日