第一銀行 First Bank 第一銀行Wonderful星璨卡 與 台新銀行 Taishin Bank 台新商務卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,第一銀行Wonderful星璨卡(0.5%)回饋高於 台新商務卡(累積兌換)。海外消費方面,台新商務卡(2.5%)回饋高於 第一銀行Wonderful星璨卡(0.5%)。指定通路最高回饋方面,第一銀行Wonderful星璨卡(3.5%)回饋高於 台新商務卡(2.5%)。
| 屬性 | 第一銀行Wonderful星璨卡 | 台新商務卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 第一銀行Wonderful星璨卡 | 台新商務卡 |
| 發行銀行 | 第一銀行 First Bank | 台新銀行 Taishin Bank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard/JCB | VISA |
| 卡片摘要 | 指定通路1.5%回饋,百貨或海外實體消費最高3.5% | 海外2.5%現金回饋無上限,國內累積消費可兌換機票、住宿、機場接送與年費折抵 |
| 屬性 | 第一銀行Wonderful星璨卡 | 台新商務卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,200;附卡免年費;第2年起正卡申請電子帳單成功,或不限金額任消費1筆,即免次年年費 | 正卡 NT$4,500;附卡 NT$4,500;正卡NT$4,500、附卡NT$4,500,核卡後即於最近一期帳單計收。每一持卡年度國內累積消費額達NT$400,000者,可於次年年費列示前透過兌換單或客服兌換折抵一名年費;達NT$800,000可折抵兩名,以此類推 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$150,000;正卡申請人須成年且固定年收入達新臺幣15萬元以上;附卡申請人須年滿15歲,未成年者須法定代理人簽名同意。本卡發行卡等為御璽卡 | 年滿 18 歲;正卡申請人須為成年;附卡申請人須年滿15歲(未成年須法定代理人同意),限正卡持卡人之配偶、父母、子女、兄弟姊妹或配偶父母。另須持有台新銀行新臺幣存款帳戶始可申請 |
| 新戶/首刷禮 | 2026年7-12月首次申辦指定卡別之正卡/附卡,享首刷禮最高NT$500刷卡金;價值 最高NT$500;首次申辦指定卡別之正卡/附卡;至 2026年12月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 第一銀行Wonderful星璨卡 | 台新商務卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | 累積兌換 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 3.5% 現金回饋 (百貨購物或海外實體商店) | 2.5% 現金回饋 (海外消費) |
| 指定通路最高回饋 | 3.5% | 2.5% |
| 屬性 | 第一銀行Wonderful星璨卡 | 台新商務卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 旅行平安險最高NT$2,000萬與傷害醫療費用最高NT$100萬;海外全程旅行平安險本級距為無 (刷公共運輸票款或八成以上團費) | 旅遊平安險最高3,000萬 (旅遊平安險與餐飲禮遇) |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 3.5% 現金回饋 (百貨購物或海外實體商店) | 2.5% 現金回饋 (海外消費) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 第一銀行Wonderful星璨卡 | 台新商務卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日