第一銀行 First Bank 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦吉鶴卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,聯邦吉鶴卡(1%)回饋高於 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡(依活動)。海外消費方面,第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡(最高5%)回饋高於 聯邦吉鶴卡(2.5%)。指定通路最高回饋方面,聯邦吉鶴卡(11%)回饋高於 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡(5%)。
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 聯邦吉鶴卡 |
| 發行銀行 | 第一銀行 First Bank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard | JCB |
| 卡片摘要 | 加油、外送、居家生活、餐飲與商場樂園指定通路最高5%回饋,外幣消費最高5% | 日本旅遊祭最高11%回饋,日系名店加碼5.5% |
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡免年費;附卡免年費;終身免年費 | 正卡 NT$1,000;附卡 NT$1,000;首年免年費;第二年起依每張卡片年費到期日往前推算一年檢核同一身分證字號下之消費:申辦電子化帳單(電子/行動/LINE帳單)成功且有效期間免年費,或年消費達NT$10,000(含)以上或消費10次(含)以上免年費;未達標準者不分正、附卡各收NT$1,000 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$150,000;正卡申請人須成年且固定年收入達新臺幣15萬元以上。戶籍在桃園市者可申辦「桃園市市民卡聯名卡」,戶籍不在桃園市者可申辦「桃園市認同卡」;每人限申辦一張正卡,兩種票證功能僅能擇一申辦。附卡須年滿15歲(未成年者須法定代理人簽名同意),惟桃園市市民卡聯名卡不可申請附卡。本卡發行卡等為鈦金商旅卡 | 聯邦銀行未於本卡官方產品頁公布申辦年齡或財力條件;實際申辦資格請依聯邦銀行信用卡申請書與公告為準 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 依活動 | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 最高5% 刷卡金 (海外外幣消費) | 11% 現金 (日本旅遊祭最高回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 5% | 11% |
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 王品集團指定日最高6%瘋點數 (王品集團指定日) | — |
| 百貨購物 | 百貨購物優惠 (指定百貨公司) | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 旅平險NT$3,000萬、海外全程意外險NT$1,000萬 (持卡即享) | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | 全聯卡友日贈650點福利點數 (全聯週六日滿NT$1,300) | — |
| 加油站 | 5% 刷卡金 (中油直營站單筆滿NT$800(需登錄)) | — |
| 海外消費 | 最高5% 刷卡金 (海外外幣消費) | 11% 現金 (日本旅遊祭最高回饋) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日