遠東商銀 Far Eastern International Bank 遠東HAPPY GO頂級卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦吉鶴卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。海外消費方面,聯邦吉鶴卡(2.5%)回饋高於 遠東HAPPY GO頂級卡(1%)。指定通路最高回饋方面,聯邦吉鶴卡(11%)回饋高於 遠東HAPPY GO頂級卡(2%)。
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 聯邦吉鶴卡 |
| 發行銀行 | 遠東商銀 Far Eastern International Bank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | VISA | JCB |
| 卡片摘要 | 繳全額年費回饋遠東香格里拉抵用券套組,並享貴賓室、高球與機場停車禮遇 | 日本旅遊祭最高11%回饋,日系名店加碼5.5% |
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$12,000;附卡免年費;一般方案正卡年費NT$12,000,回饋價值NT$20,000遠東香格里拉抵用券套組;優惠方案正卡年費NT$15,000,回饋價值NT$25,000套組(申請時需同時加辦1張附卡)。兩種方案附卡皆終身免年費,官方未提供以消費金額減免年費之辦法 | 正卡 NT$1,000;附卡 NT$1,000;首年免年費;第二年起依每張卡片年費到期日往前推算一年檢核同一身分證字號下之消費:申辦電子化帳單(電子/行動/LINE帳單)成功且有效期間免年費,或年消費達NT$10,000(含)以上或消費10次(含)以上免年費;未達標準者不分正、附卡各收NT$1,000 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 遠東商銀未於本卡官方頁公布申辦年齡或財力條件;實際申辦資格請依遠東商銀信用卡申請書與公告為準 | 聯邦銀行未於本卡官方產品頁公布申辦年齡或財力條件;實際申辦資格請依聯邦銀行信用卡申請書與公告為準 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後次月底前刷滿NT$20,000贈HAPPY GO 10,000點,90天內滿NT$25萬再贈NT$4,000刷卡金;價值 HAPPY GO 10,000點+NT$4,000刷卡金;2026/7/1-12/31進件且於2027/1/24(含)前核卡並繳納全額年費之新戶:核卡後次月底前累積刷卡滿NT$20,000(含)回饋HAPPY GO 10,000點;核卡後90天內累積新增消費滿NT$250,000(含)再回饋刷卡金NT$4,000。新戶指核卡當月(不含)前6個月未持有任一遠東HAPPY GO頂級卡正卡者,每戶限領1份。若已領10,000點而持卡未滿一年停卡,本行將按未持卡月數每月NT$340下帳;至 2026年12月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 滿NT$60,000贈NT$600刷卡金 (日韓新泰美單月累積滿NT$60,000(需當月登錄)) | 11% 現金 (日本旅遊祭最高回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 2% | 11% |
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 年費回饋抵用券套組 (繳納全額年費) | — |
| 百貨購物 | 百貨購物折扣與免費停車 (遠東集團百貨) | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 旅遊平安險最高NT$3,500萬 (旅遊保障) | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 滿NT$60,000贈NT$600刷卡金 (日韓新泰美單月累積滿NT$60,000(需當月登錄)) | 11% 現金 (日本旅遊祭最高回饋) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年8月9日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日