遠東商銀 Far Eastern International Bank 遠東快樂無限卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦吉鶴卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,遠東快樂無限卡(1.5%)回饋高於 聯邦吉鶴卡(1%)。海外消費方面,遠東快樂無限卡(4%)回饋高於 聯邦吉鶴卡(2.5%)。指定通路最高回饋方面,聯邦吉鶴卡(11%)回饋高於 遠東快樂無限卡(4%)。
| 屬性 | 遠東快樂無限卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 遠東快樂無限卡 | 聯邦吉鶴卡 |
| 發行銀行 | 遠東商銀 Far Eastern International Bank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | VISA | JCB |
| 卡片摘要 | 外幣消費最高5%、台幣最高1.5%刷卡金,年消滿額享4次免費機場接送 | 日本旅遊祭最高11%回饋,日系名店加碼5.5% |
| 屬性 | 遠東快樂無限卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$10,000;附卡免年費;正卡年費NT$10,000,首年免年費,附卡免年費;次年免年費條件為全卡友年刷滿NT$300,000,或遠銀星等貴賓維持6星等(含)以上且成功綁定本行帳戶自扣卡費 | 正卡 NT$1,000;附卡 NT$1,000;首年免年費;第二年起依每張卡片年費到期日往前推算一年檢核同一身分證字號下之消費:申辦電子化帳單(電子/行動/LINE帳單)成功且有效期間免年費,或年消費達NT$10,000(含)以上或消費10次(含)以上免年費;未達標準者不分正、附卡各收NT$1,000 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$1,500,000;年收入達新臺幣150萬元以上或檢附等同財力證明 | 聯邦銀行未於本卡官方產品頁公布申辦年齡或財力條件;實際申辦資格請依聯邦銀行信用卡申請書與公告為準 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後60天內一般消費刷滿NT$12,000,享旅狐行李箱或NT$1,000刷卡金2選1;價值 旅狐前開式行李箱(24吋+20吋)或NT$1,000刷卡金;新戶核卡後60天內一般消費刷滿NT$12,000(含)以上,好禮2選1;完成指定任務最高再享NT$350刷卡金。原卡友升級者於核卡後60天內刷滿NT$80,000享TRAVEL FOX旅狐前開式旅行箱二件組。另不限新舊戶,核卡後45天內綁定HAPPY GO Pay任刷一筆一般消費贈HAPPY GO 500點(每戶限一次)。新戶定義為核卡當月(不含)前起算6個月內未持有任一遠銀卡正卡者;至 2026年12月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 遠東快樂無限卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1.5% | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 滿NT$60,000贈NT$600刷卡金 (日韓新泰美單月滿NT$60,000(需當月登錄)) | 11% 現金 (日本旅遊祭最高回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 4% | 11% |
| 屬性 | 遠東快樂無限卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | 遠東集團美食購物禮遇 (遠東集團通路) | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 旅遊平安險最高NT$3,500萬 (旅遊保障) | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 滿NT$60,000贈NT$600刷卡金 (日韓新泰美單月滿NT$60,000(需當月登錄)) | 11% 現金 (日本旅遊祭最高回饋) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 遠東快樂無限卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年8月9日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日