玉山銀行 E.Sun Bank 玉山熊本熊卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂虎卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(0.5%)。海外消費方面,玉山熊本熊卡(2.5%)回饋高於 樂虎卡(2%)。指定通路最高回饋方面,玉山熊本熊卡(8.5%)回饋高於 樂虎卡(3%)。
| 屬性 | 玉山熊本熊卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山熊本熊卡 | 樂虎卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 指定日本商店8.5%優惠 | 國內0.5%刷卡金無上限,指定通路加碼2.5% tigerpoints;日韓實體消費2%無上限 |
| 屬性 | 玉山熊本熊卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$3,000;附卡免年費;首年免年費,附卡免年費;次年起前一年度使用帳單e化、玉山帳戶自動扣繳信用卡款,或任消費一筆享免年費優惠,每年重新計算免年費標準 | 正卡 NT$688;附卡免年費;正卡年費NT$688、附卡免年費;申辦並成功設定電子帳單享首年免年費,次年起須同時維持電子帳單設定且當年度刷一般消費達12次(含)以上(正附卡合併計算),方享當年度免年費 |
| 海外交易手續費 | 1.5% | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;正卡年滿18歲皆可申請,並須提供相關財力證明;附卡須年滿15歲且為正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$350,000;正卡18歲以上、年薪達NT$35萬以上或同等財力條件;附卡15歲以上,限正卡持卡人之父母、配偶、配偶父母、兄弟姐妹、子女 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 新戶核卡後45天內一般消費達NT$3,000,享300 tigerpoints;另有大魯閣動滋幣NT$700首刷禮;價值 300 tigerpoints+大魯閣動滋幣NT$700;活動期間2026/7/1~2026/12/31線上申辦正卡,新戶核卡後45天內新增一般消費達NT$3,000,享300 tigerpoints(直接回饋至台灣虎航會員帳戶,須於帳單日前完成虎航會員綁定認證,未完成者不予補發);新戶定義為申辦日前180日內未持有台灣樂天信用卡正卡者。另享大魯閣動滋幣NT$700首刷禮,序號兌換後1年內有效,限本人搭配本人大魯閣APP使用;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 玉山熊本熊卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | 0.5% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 2.5% | 2% 刷卡金 (日本、韓國當地實體消費) |
| 指定通路最高回饋 | 8.5% | 3% |
| 屬性 | 玉山熊本熊卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | 虎航優先登機/行李/報到服務 (依購票管道與消費滿額條件取得) |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 2.5% | 2% 刷卡金 (日本、韓國當地實體消費) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 玉山熊本熊卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年1月7日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日