星展銀行 DBS Bank 星展饗樂生活卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂虎卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,樂虎卡(0.5%)回饋高於 星展饗樂生活卡(累積兌換)。海外消費方面,樂虎卡(2%)回饋高於 星展饗樂生活卡(累積兌換)。指定通路最高回饋方面,樂虎卡(3%)回饋高於 星展饗樂生活卡(累積兌換)。
| 屬性 | 星展饗樂生活卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 星展饗樂生活卡 | 樂虎卡 |
| 發行銀行 | 星展銀行 DBS Bank | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 威秀購票6折起,王品平日9折,KKday最優8折,台灣虎航88折 | 國內0.5%刷卡金無上限,指定通路加碼2.5% tigerpoints;日韓實體消費2%無上限 |
| 屬性 | 星展饗樂生活卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$2,400;附卡免年費;首年免年費;次年起年度累計交易次數達12次或年度累計消費金額達NT$30,000或全年使用電子帳單即免年費 | 正卡 NT$688;附卡免年費;正卡年費NT$688、附卡免年費;申辦並成功設定電子帳單享首年免年費,次年起須同時維持電子帳單設定且當年度刷一般消費達12次(含)以上(正附卡合併計算),方享當年度免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$220,000;正卡申請人年齡須介於18歲至75歲且年收入NT$22萬(含)以上,本卡別僅接受非學生身分申請;附卡申請人年齡15至75歲,限正卡申請人之父母、配偶父母、配偶、年滿15歲子女或年滿18歲兄弟姊妹 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$350,000;正卡18歲以上、年薪達NT$35萬以上或同等財力條件;附卡15歲以上,限正卡持卡人之父母、配偶、配偶父母、兄弟姐妹、子女 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡30天內完成三項任務,享NT$300王品集團即享券;價值 NT$300王品集團即享券;新戶申辦正卡並於核卡日後30天內完成註冊登入【星展Card+信用卡數位服務】、成功申請信用卡電子帳單,並單筆一般消費達NT$1,000(含)以上,活動期間2026/05/01~2026/08/31且須於指定核卡日期前核卡成功;至 2026年8月31日 | 新戶核卡後45天內一般消費達NT$3,000,享300 tigerpoints;另有大魯閣動滋幣NT$700首刷禮;價值 300 tigerpoints+大魯閣動滋幣NT$700;活動期間2026/7/1~2026/12/31線上申辦正卡,新戶核卡後45天內新增一般消費達NT$3,000,享300 tigerpoints(直接回饋至台灣虎航會員帳戶,須於帳單日前完成虎航會員綁定認證,未完成者不予補發);新戶定義為申辦日前180日內未持有台灣樂天信用卡正卡者。另享大魯閣動滋幣NT$700首刷禮,序號兌換後1年內有效,限本人搭配本人大魯閣APP使用;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 星展饗樂生活卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | 0.5% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 累積兌換 | 2% 刷卡金 (日本、韓國當地實體消費) |
| 指定通路最高回饋 | 累積兌換 | 3% |
| 屬性 | 星展饗樂生活卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 雙倍活利積分(2倍,含原1倍) (王品指定品牌餐廳與威秀影城/MUVIE CINEMAS) | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | 虎航優先登機/行李/報到服務 (依購票管道與消費滿額條件取得) |
| 交通車車費 | 台灣虎航最優88折 (台灣虎航購票) | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 累積兌換 | 2% 刷卡金 (日本、韓國當地實體消費) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 星展饗樂生活卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月7日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日