星展銀行 DBS Bank 星展eco永續卡 與 玉山銀行 E.Sun Bank 玉山星宇航空聯名世界卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,玉山星宇航空聯名世界卡(NT$20=1哩)回饋高於 星展eco永續卡(1%)。海外消費方面,玉山星宇航空聯名世界卡(NT$10=1哩)回饋高於 星展eco永續卡(5%)。指定通路最高回饋方面,玉山星宇航空聯名世界卡(NT$10=1哩)回饋高於 星展eco永續卡(10%)。
| 屬性 | 星展eco永續卡 | 玉山星宇航空聯名世界卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 星展eco永續卡 | 玉山星宇航空聯名世界卡 |
| 發行銀行 | 星展銀行 DBS Bank | 玉山銀行 E.Sun Bank |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | 指定海外地區最高5%回饋,環保消費最高10% | 國外NT$10=1哩、國內NT$20=1哩,星宇航空指定通路哩程2倍,頂級旅遊禮遇 |
| 屬性 | 星展eco永續卡 | 玉山星宇航空聯名世界卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$3,000;附卡免年費;正卡年費NT$3,000、附卡免年費;持卡第一年免收年費,之後當年度達成三項條件任一即免次年年費:正卡年度累積交易次數達12次、正卡累積消費金額達NT$3萬元,或全年度使用信用卡電子帳單 | 正卡 NT$6,000;附卡免年費;無免年費條件:官方載明玉山星宇航空世界之極卡、玉山星宇航空世界卡及玉山星宇航空商務鈦金卡恕無免年費之條件,故本卡每年均收取正卡年費NT$6,000,附卡免年費;年費於核卡後列示於第一期帳單,且相關專屬權益須於繳納年費後方享有 |
| 海外交易手續費 | 1.5% | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$220,000;正卡申請人年齡須介於18歲至75歲且年收入NT$22萬(含)以上,本卡別僅接受非學生身分申請;附卡申請人年齡15至75歲,限正卡申請人之父母、配偶父母、配偶、年滿15歲子女或年滿18歲兄弟姊妹 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$1,000,000;世界卡正卡申辦資格為年滿18歲且固定年收入達新臺幣100萬元以上,學生身分無法申請世界卡正卡。若不符合世界卡申辦資格,玉山將改為自動核發商務鈦金卡而非婉拒申請。附卡須年滿15歲,限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係 |
| 新戶/首刷禮 | Butterbear 20吋行李箱或無線鍵盤滑鼠套組二選一;核卡後30天內登入Card+、申請電子帳單並單筆消費滿NT$1,000;至 2026年8月31日 | 首次申辦世界卡正卡,核卡後30天內一般消費達NT$8,888贈8,000哩;價值 8,000哩星宇航空COSMILE哩程;限未曾申辦玉山星宇航空聯名卡正卡且繳交全額年費之持卡人,須於活動期間申辦並核卡;世界卡須於核卡後30天內累積一般消費達NT$8,888(含)以上,正附卡消費合併計算,每正卡持卡人限回饋1次;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 星展eco永續卡 | 玉山星宇航空聯名世界卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | NT$20=1哩 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 最高5%回饋 (日韓泰/新加坡/美洲/歐洲消費) | NT$10=1哩 (國外消費) |
| 指定通路最高回饋 | 10% | NT$10=1哩 |
| 屬性 | 星展eco永續卡 | 玉山星宇航空聯名世界卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | 續卡禮5,000哩 (次年續卡並繳清全額年費) |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 最高5%回饋 (日韓泰/新加坡/美洲/歐洲消費) | NT$10=1哩 (國外消費) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 星展eco永續卡 | 玉山星宇航空聯名世界卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日