中國信託銀行 CTBC Bank 中信LINE Pay信用卡 與 永豐銀行 Sinobank 永豐DAWAY卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,中信LINE Pay信用卡(1%)回饋高於 永豐DAWAY卡(0.5% LINE POINTS)。海外消費方面,中信LINE Pay信用卡(2.8%)回饋高於 永豐DAWAY卡(2.5% LINE POINTS)。指定通路最高回饋方面,永豐DAWAY卡(8% LINE POINTS)回饋高於 中信LINE Pay信用卡(5%)。
| 屬性 | 中信LINE Pay信用卡 | 永豐DAWAY卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 中信LINE Pay信用卡 | 永豐DAWAY卡 |
| 發行銀行 | 中國信託銀行 CTBC Bank | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 六大點數生活圈最高16% LINE POINTS;海外實體5%(需登錄),國外實體2.8% | 國外2.5% LINE POINTS無上限;符合DAWAY GO等級綁LINE Pay,新戶國內最高8%、國外最高10% |
| 屬性 | 中信LINE Pay信用卡 | 永豐DAWAY卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 首年免年費;所持LINE Pay聯名卡成功綁定LINE Pay即享免年費禮遇,該免年費優惠期間為2026/1/1~2026/12/31。官方產品頁未公布年費金額,年費收費標準以產生年費時本行最新規定為準 | 正卡 NT$3,000;附卡 NT$1,500;首年免年費;申請信用卡電子或行動對帳單且取消實體帳單,於申請期間正、附卡皆免年費;或第2年起以收取年費當月前12個月累計消費滿NT$150,000或不限金額消費12次,即免收次年年費。附卡6張(含)以內免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;商務御璽卡與御璽卡正卡申請人須年滿18歲且固定年收入達NT$200,000以上;學生申請人年收入須達NT$100,000以上並另附學生證。附卡申請人須年滿15歲,未滿18歲者須法定代理人共同簽名同意。同一國際組織之相同卡等以申請1卡為限 | 年滿 18 歲;正卡申請人須為依中華民國相關法令規定之成年人;附卡申請人須年滿15歲以上且70歲以下,限正卡申請人之配偶、子女、父母、兄弟姊妹及配偶之父母 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶首刷滿NT$888享LINE POINTS 300點;價值 LINE POINTS 300點;新卡友首刷滿NT$888;至 2026年12月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 中信LINE Pay信用卡 | 永豐DAWAY卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 0.5% LINE POINTS |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 5% LINE Points (海外實體消費(不限國別)) | 2.5% LINE POINTS (國外一般消費) |
| 指定通路最高回饋 | 5% | 8% LINE POINTS |
| 屬性 | 中信LINE Pay信用卡 | 永豐DAWAY卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | 1% LINE Points (一卡通儲值金支付大眾運輸) | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 5% LINE Points (海外實體消費(不限國別)) | 2.5% LINE POINTS (國外一般消費) |
| 行動支付 | — | 8% LINE POINTS (新戶LINE Pay消費(須符合DAWAY GO等級)) |
| 屬性 | 中信LINE Pay信用卡 | 永豐DAWAY卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日