國泰世華銀行 Cathay United Bank 國泰世華亞洲萬里通聯名卡 與 滙豐銀行 HSBC 滙豐旅人無限卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,國泰世華亞洲萬里通聯名卡(NT$22-30=1哩)回饋高於 滙豐旅人無限卡(NT$18=1哩)。海外消費方面,國泰世華亞洲萬里通聯名卡(NT$22-30=1哩)回饋高於 滙豐旅人無限卡(NT$10=1哩)。指定通路最高回饋方面,國泰世華亞洲萬里通聯名卡(NT$10=1哩)回饋高於 滙豐旅人無限卡(機場貴賓室)。
| 屬性 | 國泰世華亞洲萬里通聯名卡 | 滙豐旅人無限卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 國泰世華亞洲萬里通聯名卡 | 滙豐旅人無限卡 |
| 發行銀行 | 國泰世華銀行 Cathay United Bank | 滙豐銀行 HSBC |
| 支付網路 | Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 最高NT$10=1哩,生日月消費2倍里數 | 海外消費NT$10=1哩,哩程即時入點 |
| 屬性 | 國泰世華亞洲萬里通聯名卡 | 滙豐旅人無限卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$8,000;附卡免年費;年費依卡等而異:世界卡NT$8,000、鈦金商務卡NT$1,800、白金卡NT$588、里享卡NT$288,附卡免年費。首年度僅里享卡免年費,其餘卡等無首年優惠;次年度起亦無免年費條件,需依各卡年費標準計收 | 官方產品頁與費用說明頁均未公布本卡年費金額;可確定的是年費須繳納且無免年費辦法——首刷禮須於核卡後60天內繳交正卡全額年費,續卡禮亦須繳交第二年正卡全額年費,方可獲得8,000旅遊積分。另可用滙豐旅遊積分兌換刷卡金折抵年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;成年人可申請正卡,且現職需滿一年並符合各卡等年收入門檻:世界卡NT$200萬、鈦金商務卡NT$60萬、白金卡與里享卡NT$20萬;附卡限正卡申請人之父母、兄弟姊妹、配偶、配偶之父母或年滿15歲之子女 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$600,000;正卡申請人年齡需介於成年至65歲,並須提供月薪新臺幣5萬元以上之薪資所得證明;正卡持卡人之配偶或父母或子女或兄弟姊妹或配偶父母得申請附卡,附卡申請人為直系親屬須年滿15歲、非直系親屬須成年。本行收到申請後得視需要請求補充財力證明文件,並保留最後核准與否的權利 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 核卡後30天內刷滿NT$10,000享8,000旅遊積分;續卡另享8,000旅遊積分;價值 8,000旅遊積分;首刷禮:2026/7/1~2026/9/30活動期間內核卡後30天內刷卡消費達NT$10,000,須於核卡後60天內繳交正卡全額年費並勾選電子或行動帳單,且於核卡後30天內登入滙豐信用卡行動App(HSBC Card+)。續卡禮:2026/7/1~2027/6/30收到續卡年費帳單後30天內任刷一筆並繳交第二年正卡全額年費;至 2026年9月30日 |
| 屬性 | 國泰世華亞洲萬里通聯名卡 | 滙豐旅人無限卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$22-30=1哩 | NT$18=1哩 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$22-30=1哩 | NT$10=1旅遊積分 (海外消費) |
| 指定通路最高回饋 | NT$10=1哩 | 機場貴賓室 |
| 屬性 | 國泰世華亞洲萬里通聯名卡 | 滙豐旅人無限卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 機場接送服務 (世界卡達消費門檻享免費2次,其餘為優惠價) | — |
| 交通車車費 | — | 機場接送 (機場接送) |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | NT$22-30=1哩 | NT$10=1旅遊積分 (海外消費) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 國泰世華亞洲萬里通聯名卡 | 滙豐旅人無限卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2027年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日