美國運通 American Express 美國運通白金卡 與 兆豐銀行 Mega Bank 雙幣鈦金商旅卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,美國運通白金卡(NT$30=1積分)回饋高於 雙幣鈦金商旅卡(0.5%)。海外消費方面,美國運通白金卡(NT$30=1積分)回饋高於 雙幣鈦金商旅卡(2.5%)。指定通路最高回饋方面,雙幣鈦金商旅卡(2.5%)回饋高於 美國運通白金卡(機場貴賓室無限次)。
| 屬性 | 美國運通白金卡 | 雙幣鈦金商旅卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通白金卡 | 雙幣鈦金商旅卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 兆豐銀行 Mega Bank |
| 支付網路 | American Express | Mastercard |
| 卡片摘要 | 頂級旅遊禮遇、機場貴賓室無限次使用 | 國外最高2.5%無上限,雙幣(日圓/美金)直接扣款,國內1% |
| 屬性 | 美國運通白金卡 | 雙幣鈦金商旅卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$36,800 | 正卡 NT$3,000;附卡免年費;首年免年費,附卡免收年費;次年起符合任一條件即免年費:(1)申請電子帳單期間(需成功申辦電子帳單且取消紙本帳單),或(2)正附卡年度累積消費達等值新臺幣15萬元 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證,年滿18歲,並須提供財力證明 | 國外帳款限使用約定之本行外幣存款帳戶自動扣繳,故須另開立兆豐外幣存款帳戶;日圓卡以日圓、美金卡以美金計收/繳款 |
| 新戶/首刷禮 | 新申辦刷卡禮好禮2選1;價值 最高NT$25,000刷卡金或60,000會員酬賓積分;新申辦刷卡好禮2選1——好禮1:首刷禮NT$15,000刷卡金+滿額禮NT$10,000刷卡金(合計最高NT$25,000);好禮2:首刷禮50,000積分+滿額禮10,000積分(合計最高60,000「會員酬賓」積分,可1:1轉換航空哩程)。白金美饌NT$10,000刷卡金並非首刷禮,係年度餐飲禮遇,已另立 feature 記載 | 新戶核卡後30日內完成三項任務(消費滿NT$3,888、申辦電子帳單、設定帳戶自動扣繳),享刷卡金NT$500;價值 NT$500刷卡金;新戶申辦兆豐雙幣鈦金商旅卡正卡,核卡後30日內完成全部三項任務:任務一新增一般消費累積達NT$3,888;任務二申辦電子帳單(不含行動帳單,且不得同時使用紙本實體帳單);任務三設定帳戶自動扣繳兆豐信用卡款。三項須全數達成方可獲NT$500刷卡金。「新戶」定義為112/1/1以後同一身分證字號下從未持有兆豐銀行任一信用卡正卡者,活動期間2026/1/1~2026/12/31;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 美國運通白金卡 | 雙幣鈦金商旅卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$30=1積分 | 0.5% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$30=1積分 | 2.5% 現金回饋 (國外消費無上限回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 機場貴賓室無限次 | 2.5% |
| 屬性 | 美國運通白金卡 | 雙幣鈦金商旅卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 最高NT$10,000「白金美饌」刷卡金 (白金美饌指定餐廳消費(需登錄)) | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 每年最多4次機場接送 (指定消費) | — |
| 交通車車費 | — | 24小時道路救援每年2次 (完成道路救援登錄且前一月消費滿NT$20,000) |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | NT$30=1積分 | 2.5% 現金回饋 (國外消費無上限回饋) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 美國運通白金卡 | 雙幣鈦金商旅卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日