美國運通 American Express 美國運通白金卡 與 兆豐銀行 Mega Bank 宇宙明星BT21信用卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,美國運通白金卡(NT$30=1積分)回饋高於 宇宙明星BT21信用卡(0.3%)。海外消費方面,美國運通白金卡(NT$30=1積分)回饋高於 宇宙明星BT21信用卡(2%)。指定通路最高回饋方面,宇宙明星BT21信用卡(5.5%)回饋高於 美國運通白金卡(機場貴賓室無限次)。
| 屬性 | 美國運通白金卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通白金卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 兆豐銀行 Mega Bank |
| 支付網路 | American Express | VISA |
| 卡片摘要 | 頂級旅遊禮遇、機場貴賓室無限次使用 | 行動支付最高5.5%回饋,國外最高5%,LINE FRIENDS聯名設計 |
| 屬性 | 美國運通白金卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$36,800 | 正卡 NT$3,000;附卡免年費;正卡年費NT$3,000、附卡均免年費;首年免年費,第二年起符合任一條件即免年費:申請電子帳單期間(不含紙本及電子帳單併行)、前年度不限金額刷卡2次,或前年度累積消費滿NT$3,000 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證,年滿18歲,並須提供財力證明 | 兆豐銀行未在本卡產品頁公布申辦年齡或財力條件(同行其他卡的同名分頁有此段落,本卡沒有);實際申辦條件請依兆豐銀行信用卡申請書與公告為準 |
| 新戶/首刷禮 | 新申辦刷卡禮好禮2選1;價值 最高NT$25,000刷卡金或60,000會員酬賓積分;新申辦刷卡好禮2選1——好禮1:首刷禮NT$15,000刷卡金+滿額禮NT$10,000刷卡金(合計最高NT$25,000);好禮2:首刷禮50,000積分+滿額禮10,000積分(合計最高60,000「會員酬賓」積分,可1:1轉換航空哩程)。白金美饌NT$10,000刷卡金並非首刷禮,係年度餐飲禮遇,已另立 feature 記載 | 新戶核卡後30日內完成三項指定任務並登錄,享BT21摺疊拉桿購物車乙個(限量2,400個);價值 BT21摺疊拉桿購物車;新戶於活動期間申辦正卡並核卡成功,且於核卡後30日內完成全部指定任務並登錄成功:新增一般消費累積滿NT$3,888、綁定電子帳單(不含行動帳單且須取消紙本帳單成功)、設定本行或其他銀行帳戶自動扣繳本行信用卡款。新戶定義為2023/1/1以後同一身分證字號下從未持有兆豐銀行任一信用卡正卡者,限量2,400個,活動期間2026/1/1~2026/12/31;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 美國運通白金卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$30=1積分 | 0.3% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$30=1積分 | 5% 現金回饋 (國外行動支付最高組合) |
| 指定通路最高回饋 | 機場貴賓室無限次 | 5.5% |
| 屬性 | 美國運通白金卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 最高NT$10,000「白金美饌」刷卡金 (白金美饌指定餐廳消費(需登錄)) | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 每年最多4次機場接送 (指定消費) | — |
| 交通車車費 | — | 機場外圍免費停車全年15日 (近6個月消費滿NT$60,000且刷機票或團費單筆滿NT$20,000) |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | NT$30=1積分 | 5% 現金回饋 (國外行動支付最高組合) |
| 行動支付 | — | 5.5% 現金回饋 (國內行動支付最高組合) |
| 屬性 | 美國運通白金卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日