美國運通 American Express 美國運通白金卡 與 富邦銀行 Fubon Bank 富邦富利生活卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,美國運通白金卡(NT$30=1積分)回饋高於 富邦富利生活卡(1倍紅利)。海外消費方面,美國運通白金卡(NT$30=1積分)回饋高於 富邦富利生活卡(1倍紅利)。指定通路最高回饋方面,富邦富利生活卡(5倍紅利)回饋高於 美國運通白金卡(機場貴賓室無限次)。
| 屬性 | 美國運通白金卡 | 富邦富利生活卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通白金卡 | 富邦富利生活卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 富邦銀行 Fubon Bank |
| 支付網路 | American Express | Mastercard |
| 卡片摘要 | 頂級旅遊禮遇、機場貴賓室無限次使用 | 8大生活消費5倍紅利 |
| 屬性 | 美國運通白金卡 | 富邦富利生活卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$36,800 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;首年免年費;次年正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免年費。另至2026/12/31前,僅申請電子帳單、綁定銀行LINE官方帳號好友,或本行存戶自扣,三者任一同享免年費。發行卡等為鈦金卡/御璽卡/晶緻卡,三者同一標準,附卡免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證,年滿18歲,並須提供財力證明 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡須年滿18歲、有正當職業且非在學學生;御璽/鈦金/晶緻卡年收入達20萬元以上歡迎檢附財力證明文件申請。附卡須年滿15歲,且限正卡申請人之父母、配偶、子女、兄弟姊妹、配偶父母 |
| 新戶/首刷禮 | 新申辦刷卡禮好禮2選1;價值 最高NT$25,000刷卡金或60,000會員酬賓積分;新申辦刷卡好禮2選1——好禮1:首刷禮NT$15,000刷卡金+滿額禮NT$10,000刷卡金(合計最高NT$25,000);好禮2:首刷禮50,000積分+滿額禮10,000積分(合計最高60,000「會員酬賓」積分,可1:1轉換航空哩程)。白金美饌NT$10,000刷卡金並非首刷禮,係年度餐飲禮遇,已另立 feature 記載 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 美國運通白金卡 | 富邦富利生活卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$30=1積分 | 1倍紅利 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$30=1積分 | 1倍紅利 |
| 指定通路最高回饋 | 機場貴賓室無限次 | 5倍紅利 |
| 屬性 | 美國運通白金卡 | 富邦富利生活卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 最高NT$10,000「白金美饌」刷卡金 (白金美饌指定餐廳消費(需登錄)) | — |
| 百貨購物 | — | 5倍紅利 (8大生活消費通路) |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 每年最多4次機場接送 (指定消費) | 國際機場接送 (國際機場接送) |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | NT$30=1積分 | 1倍紅利 |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 美國運通白金卡 | 富邦富利生活卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日